2024/06/13 08:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 50 | 32 | 117.9 | 115.6 | 2.3 | 5 | 61% |
主 | 41 | 25 | 16 | 118.68 | 115.05 | 3.63 | - | 60.98% |
客 | 41 | 25 | 16 | 117.02 | 116.24 | 0.78 | - | 60.98% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 64 | 18 | 120.6 | 109.2 | 11.4 | 1 | 78% |
主 | 41 | 37 | 4 | 123.15 | 107.93 | 15.22 | - | 90.24% |
客 | 41 | 27 | 14 | 118 | 110.54 | 7.46 | - | 65.85% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
独行侠 | 31 | 20 | 19 | 29 | 0 | 99 |
凯尔特人 | 30 | 20 | 35 | 21 | 0 | 106 |
99 | 得分 | 106 |
43 | 篮板 | 36 |
38/86 | 投篮 | 38/82 |
9/25 | 三分 | 17/46 |
14/16 | 罚球 | 13/14 |
15 | 助攻 | 26 |
1 | 盖帽 | 6 |
17 | 犯规 | 19 |
5 | 抢断 | 4 |
8 | 失误 | 9 |
独行侠 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
凯里·欧文 | 45 | 13/28 | 4/6 | 5/5 | 03 | 2 | 3 | 35 |
卢卡·东契奇 | 38 | 11/27 | 1/7 | 4/4 | 06 | 6 | 6 | 27 |
PJ·华盛顿 | 39 | 3/9 | 3/6 | 4/6 | 17 | 2 | 3 | 13 |
丹尼尔·加福德 | 16 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 2 | 6 |
小德里克·琼斯 | 16 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
德里克·莱夫利 | 30 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 310 | 1 | 0 | 11 |
约什·格林 | 22 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 12 | 2 | 2 | 3 |
丹特·埃克萨姆 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 2 |
贾登·哈迪 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
布兰登·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯·福吉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
德怀特·鲍威尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
A.J.劳森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
蒂姆·哈达威二世 | 19 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 03 | 0 | 0 | 0 |
格雷格·布朗三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
奥利维耶·马克桑斯·普罗斯珀 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
马克西·克勒贝尔 | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
杰森·塔图姆 | 42 | 11/26 | 4/13 | 5/5 | 06 | 5 | 2 | 31 |
杰伦·布朗 | 41 | 12/22 | 2/9 | 4/5 | 17 | 8 | 3 | 30 |
德里克·怀特 | 42 | 4/10 | 4/9 | 4/4 | 05 | 4 | 4 | 16 |
朱·霍勒迪 | 42 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | 31 | 5 | 4 | 9 |
艾尔·霍福德 | 37 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 05 | 2 | 1 | 8 |
萨姆·豪瑟尔 | 14 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 12 | 1 | 1 | 9 |
泽维尔·蒂尔曼 | 11 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 13 | 0 | 2 | 3 |
佩顿·普里查德 | 11 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 01 | 1 | 2 | 0 |
奥谢·布里塞特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
德鲁·彼得森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
JD.戴维森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·沃尔什 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
卢克·科内特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
加登·斯普林格 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
斯维亚托斯拉夫・迈克哈利乌克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
内米亚斯-克塔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-保罗加盟马刺 文班亚马迎生涯最强导师
2024-07-09 17:25
阅读:4323布朗尼首秀湖人输球 湖人夏季联赛不敌国王
2024-07-07 17:09
阅读:2576克莱-汤普森加盟独行侠 库里深情发文致敬克莱
2024-07-04 15:47
阅读:2281曝李凯尔3年2700万加盟勇士 辅佐库里冲击NBA总冠军
2024-07-03 15:56
阅读:1792乔治4年2.12亿签约76人 恩比德马克西乔治组6亿元三巨头
2024-07-02 14:22
阅读:1287NBA 2024选秀结果汇总一览表 扎卡里-里萨谢当选状元湖人选中布朗尼
2024-06-28 17:32
阅读:2017布朗尼以次轮55顺位被湖人选中 詹姆斯父子同队征战NBA
2024-06-28 15:40
阅读:1309崔永熙落选nba 崔永熙与开拓者签下Exhibit10合同
2024-06-28 13:40
阅读:1181nba选秀2024年时间什么时候 24年选秀排名预测
2024-06-26 11:47
阅读:1586湖人加州经典赛赛程 湖人连战国王勇士热火
2024-06-21 11:33
阅读:1214杰伦布朗当选总决赛MVP 塔图姆4票无缘FMVP
2024-06-18 14:18
阅读:1143NBA总决赛凯尔特人总比分4-1独行侠夺冠 绿军队史第18个总冠军超越湖人成历史第一
2024-06-18 11:34
阅读:1249NBA总决赛凯尔特人vs独行侠g5预测 绿军有望主场捧起奥布莱恩杯
2024-06-17 14:50
阅读:1133欧文终结对绿军13连败 独行侠全民皆兵拒绝横扫
2024-06-15 14:12
阅读:1238凯尔特人有几个NBA总冠军 冲击第18冠军超越湖人
2024-06-15 09:23
阅读:1383巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:4105库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:3510詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:39983詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:51988CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:99311独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:1279nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:19667锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:126677nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:97026锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:4173詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:29864詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:4511哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:2827NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:2546