2024/05/19 08:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 50 | 32 | 117.9 | 115.6 | 2.3 | 5 | 61% |
主 | 41 | 25 | 16 | 118.68 | 115.05 | 3.63 | - | 60.98% |
客 | 41 | 25 | 16 | 117.02 | 116.24 | 0.78 | - | 60.98% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 57 | 25 | 120.1 | 112.7 | 7.4 | 1 | 69.5% |
主 | 41 | 33 | 8 | 123.12 | 110.17 | 12.95 | - | 80.49% |
客 | 41 | 24 | 17 | 117.05 | 115.17 | 1.88 | - | 58.54% |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/16 09:30 | NBA | 雷霆 | 92-104 | 独行侠 |
05/14 09:30 | NBA | 独行侠 | 96-100 | 雷霆 |
05/12 03:30 | NBA | 独行侠 | 105-101 | 雷霆 |
05/10 09:30 | NBA | 雷霆 | 110-119 | 独行侠 |
05/08 09:30 | NBA | 雷霆 | 117-95 | 独行侠 |
04/15 03:30 | NBA | 雷霆 | 135-86 | 独行侠 |
03/15 10:00 | NBA | 雷霆 | 126-119 | 独行侠 |
02/11 04:00 | NBA | 独行侠 | 146-111 | 雷霆 |
12/03 10:00 | NBA | 独行侠 | 120-126 | 雷霆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
独行侠 | 23 | 25 | 35 | 34 | 0 | 117 |
雷霆 | 30 | 34 | 26 | 26 | 0 | 116 |
117 | 得分 | 116 |
47 | 篮板 | 31 |
42/82 | 投篮 | 44/92 |
16/34 | 三分 | 15/41 |
17/24 | 罚球 | 13/17 |
25 | 助攻 | 25 |
4 | 盖帽 | 5 |
23 | 犯规 | 20 |
5 | 抢断 | 10 |
17 | 失误 | 8 |
独行侠 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
卢卡·东契奇 | 45 | 9/15 | 4/6 | 7/7 | 010 | 10 | 4 | 29 |
凯里·欧文 | 42 | 9/23 | 4/10 | 0/0 | 02 | 3 | 3 | 22 |
小德里克·琼斯 | 40 | 8/13 | 4/6 | 2/2 | 31 | 2 | 3 | 22 |
丹尼尔·加福德 | 19 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 43 | 1 | 0 | 10 |
PJ·华盛顿 | 30 | 2/6 | 2/5 | 3/5 | 14 | 2 | 5 | 9 |
德里克·利维 | 30 | 5/6 | 0/0 | 2/3 | 411 | 3 | 4 | 12 |
约什·格林 | 19 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 02 | 1 | 1 | 6 |
贾登·哈迪 | 11 | 2/6 | 1/3 | 0/1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
蒂姆·哈达威二世 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
丹特·埃克萨姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
布兰登·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯·福吉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
德怀特·鲍威尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
A.J.劳森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
格雷格·布朗三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
雷霆 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 | 43 | 14/25 | 4/5 | 4/7 | 03 | 8 | 3 | 36 |
杰伦·威廉姆斯 | 37 | 8/16 | 3/5 | 3/3 | 27 | 8 | 1 | 22 |
切特·霍姆格伦 | 35 | 9/15 | 1/7 | 2/2 | 03 | 1 | 5 | 21 |
吕盖茨·多尔特 | 32 | 3/10 | 2/7 | 3/3 | 03 | 1 | 5 | 11 |
以赛亚·乔 | 29 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 12 | 3 | 0 | 11 |
杰林·威廉姆斯 | 18 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 02 | 2 | 1 | 6 |
卡森·华莱士 | 24 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | 00 | 1 | 4 | 5 |
约什·吉迪 | 11 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 31 | 1 | 1 | 2 |
肯里奇·威廉姆斯 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
林迪·沃特斯三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
奥斯曼·迪昂 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
亚当·弗拉格勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
俾斯麦·比永博 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
基翁泰·约翰逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
阿隆·威金斯 | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 03 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔·萨尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
戈登·海沃德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
迈克·穆斯卡拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-保罗加盟马刺 文班亚马迎生涯最强导师
2024-07-09 17:25
阅读:6042布朗尼首秀湖人输球 湖人夏季联赛不敌国王
2024-07-07 17:09
阅读:3330克莱-汤普森加盟独行侠 库里深情发文致敬克莱
2024-07-04 15:47
阅读:2909曝李凯尔3年2700万加盟勇士 辅佐库里冲击NBA总冠军
2024-07-03 15:56
阅读:2243乔治4年2.12亿签约76人 恩比德马克西乔治组6亿元三巨头
2024-07-02 14:22
阅读:1669NBA 2024选秀结果汇总一览表 扎卡里-里萨谢当选状元湖人选中布朗尼
2024-06-28 17:32
阅读:2514布朗尼以次轮55顺位被湖人选中 詹姆斯父子同队征战NBA
2024-06-28 15:40
阅读:1626崔永熙落选nba 崔永熙与开拓者签下Exhibit10合同
2024-06-28 13:40
阅读:1476nba选秀2024年时间什么时候 24年选秀排名预测
2024-06-26 11:47
阅读:2020湖人加州经典赛赛程 湖人连战国王勇士热火
2024-06-21 11:33
阅读:1495杰伦布朗当选总决赛MVP 塔图姆4票无缘FMVP
2024-06-18 14:18
阅读:1439NBA总决赛凯尔特人总比分4-1独行侠夺冠 绿军队史第18个总冠军超越湖人成历史第一
2024-06-18 11:34
阅读:1538NBA总决赛凯尔特人vs独行侠g5预测 绿军有望主场捧起奥布莱恩杯
2024-06-17 14:50
阅读:1396欧文终结对绿军13连败 独行侠全民皆兵拒绝横扫
2024-06-15 14:12
阅读:1495凯尔特人有几个NBA总冠军 冲击第18冠军超越湖人
2024-06-15 09:23
阅读:1664巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:5002库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:4040詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:53601詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:74102CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:100489独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:2473nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:20914锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:128062nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:98345锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:5507詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:31160詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:5888哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:4179NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:3850