2024/05/18 08:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 47 | 35 | 123.3 | 120.2 | 3.1 | 6 | 57.3% |
主 | 41 | 26 | 15 | 125.54 | 118.71 | 6.83 | - | 63.41% |
客 | 41 | 21 | 20 | 121.05 | 121.78 | -0.73 | - | 51.22% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 50 | 32 | 112.8 | 108.2 | 4.6 | 2 | 61% |
主 | 41 | 27 | 14 | 111.2 | 105.27 | 5.93 | - | 65.85% |
客 | 41 | 23 | 18 | 114.39 | 111.15 | 3.24 | - | 56.1% |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/15 08:00 | NBA | 尼克斯 | 121-91 | 步行者 |
05/13 03:30 | NBA | 步行者 | 121-89 | 尼克斯 |
05/11 07:00 | NBA | 步行者 | 111-106 | 尼克斯 |
05/09 08:00 | NBA | 尼克斯 | 130-121 | 步行者 |
05/07 07:30 | NBA | 尼克斯 | 121-117 | 步行者 |
02/11 08:30 | NBA | 尼克斯 | 111-125 | 步行者 |
02/02 08:30 | NBA | 尼克斯 | 109-105 | 步行者 |
12/31 08:00 | NBA | 步行者 | 140-126 | 尼克斯 |
04/10 01:00 | NBA | 尼克斯 | 136-141 | 步行者 |
04/06 07:00 | NBA | 步行者 | 129-138 | 尼克斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
步行者 | 29 | 32 | 27 | 28 | 0 | 116 |
尼克斯 | 30 | 21 | 24 | 28 | 0 | 103 |
116 | 得分 | 103 |
47 | 篮板 | 35 |
49/91 | 投篮 | 36/82 |
9/26 | 三分 | 13/34 |
9/13 | 罚球 | 18/26 |
35 | 助攻 | 20 |
8 | 盖帽 | 5 |
21 | 犯规 | 15 |
3 | 抢断 | 6 |
8 | 失误 | 7 |
步行者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 31 | 11/21 | 0/2 | 3/4 | 34 | 5 | 2 | 25 |
迈尔斯·特纳 | 31 | 6/10 | 1/3 | 4/5 | 35 | 3 | 3 | 17 |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 32 | 6/12 | 3/8 | 0/0 | 06 | 9 | 0 | 15 |
安德鲁·内姆巴德 | 38 | 6/12 | 3/4 | 0/0 | 24 | 6 | 4 | 15 |
亚伦·奈斯密斯 | 31 | 4/8 | 0/4 | 0/1 | 33 | 4 | 4 | 8 |
T.J. 麦康奈尔 | 16 | 7/13 | 0/1 | 1/1 | 11 | 4 | 1 | 15 |
奥比·托平 | 19 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 04 | 1 | 1 | 11 |
以赛亚·杰克逊 | 12 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 12 | 3 | 3 | 4 |
本·谢帕尔德 | 19 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 13 | 0 | 2 | 4 |
肯德尔·布朗 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 1 | 2 |
贾瑞斯·沃克 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·约翰逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
道格·麦克德莫特 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
以赛亚·王 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
杰伦·史密斯 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
昆顿·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
奥斯卡·齐布韦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
尼克斯 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
贾伦·布伦森 | 38 | 11/26 | 3/8 | 6/9 | 01 | 5 | 2 | 31 |
米尔斯·麦克布里德 | 35 | 8/12 | 4/6 | 0/0 | 02 | 1 | 2 | 20 |
东特·迪文岑佐 | 39 | 6/14 | 3/8 | 2/3 | 13 | 2 | 2 | 17 |
约什·哈特 | 31 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 44 | 3 | 2 | 5 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 33 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 34 | 6 | 2 | 4 |
葡舍雷斯·阿丘瓦 | 26 | 5/8 | 0/1 | 2/5 | 44 | 0 | 3 | 12 |
亚历克·伯克斯 | 25 | 2/8 | 1/5 | 6/7 | 12 | 1 | 1 | 11 |
达奎安·杰弗里斯 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 3 |
雅各布·托平 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
杜安·华盛顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
查理·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
OG·阿奴诺比 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
谢克·米尔顿 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
马马迪·迪亚凯特 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 01 | 1 | 1 | 0 |
杰里科·西姆斯 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 1 | 0 | 0 |
克里斯-保罗加盟马刺 文班亚马迎生涯最强导师
2024-07-09 17:25
阅读:6036布朗尼首秀湖人输球 湖人夏季联赛不敌国王
2024-07-07 17:09
阅读:3328克莱-汤普森加盟独行侠 库里深情发文致敬克莱
2024-07-04 15:47
阅读:2907曝李凯尔3年2700万加盟勇士 辅佐库里冲击NBA总冠军
2024-07-03 15:56
阅读:2239乔治4年2.12亿签约76人 恩比德马克西乔治组6亿元三巨头
2024-07-02 14:22
阅读:1668NBA 2024选秀结果汇总一览表 扎卡里-里萨谢当选状元湖人选中布朗尼
2024-06-28 17:32
阅读:2512布朗尼以次轮55顺位被湖人选中 詹姆斯父子同队征战NBA
2024-06-28 15:40
阅读:1625崔永熙落选nba 崔永熙与开拓者签下Exhibit10合同
2024-06-28 13:40
阅读:1475nba选秀2024年时间什么时候 24年选秀排名预测
2024-06-26 11:47
阅读:2019湖人加州经典赛赛程 湖人连战国王勇士热火
2024-06-21 11:33
阅读:1492杰伦布朗当选总决赛MVP 塔图姆4票无缘FMVP
2024-06-18 14:18
阅读:1438NBA总决赛凯尔特人总比分4-1独行侠夺冠 绿军队史第18个总冠军超越湖人成历史第一
2024-06-18 11:34
阅读:1538NBA总决赛凯尔特人vs独行侠g5预测 绿军有望主场捧起奥布莱恩杯
2024-06-17 14:50
阅读:1395欧文终结对绿军13连败 独行侠全民皆兵拒绝横扫
2024-06-15 14:12
阅读:1493凯尔特人有几个NBA总冠军 冲击第18冠军超越湖人
2024-06-15 09:23
阅读:1663巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:4998库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:4038詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:53571詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:74051CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:100488独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:2472nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:20909锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:128061nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:98344锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:5506詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:31159詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:5884哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:4177NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:3849