2023/10/11 10:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 21 | 61 | 106.4 | 115.4 | -9 | 15 | 25.6% |
主 | 41 | 11 | 30 | 108.05 | 114.68 | -6.63 | - | 26.83% |
客 | 41 | 10 | 31 | 104.68 | 116.1 | -11.42 | - | 24.39% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | NaN | - | - | - | ||||
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
开拓者 | 23 | 25 | 20 | 38 | 0 | 106 |
新西兰破坏者 | 23 | 16 | 11 | 16 | 0 | 66 |
106 | 得分 | 66 |
54 | 篮板 | 40 |
37/78 | 投篮 | 25/83 |
10/23 | 三分 | 6/38 |
22/27 | 罚球 | 10/15 |
26 | 助攻 | 14 |
4 | 盖帽 | 5 |
16 | 犯规 | 23 |
15 | 抢断 | 14 |
23 | 失误 | 21 |
开拓者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
安芬尼·西蒙斯 | 17 | 4/7 | 3/4 | 3/5 | 01 | 0 | 3 | 14 |
德安德烈·艾顿 | 15 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 24 | 2 | 0 | 8 |
马蒂斯·赛布尔 | 14 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 8 |
史酷特·亨德森 | 19 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 01 | 6 | 4 | 7 |
杰拉米·格兰特 | 14 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 03 | 1 | 0 | 0 |
图马尼·卡马拉 | 15 | 5/6 | 2/3 | 1/1 | 04 | 3 | 1 | 13 |
杜普·里斯 | 17 | 4/9 | 0/2 | 4/4 | 14 | 1 | 2 | 12 |
贾巴里·沃克 | 13 | 1/5 | 0/1 | 6/6 | 33 | 0 | 0 | 8 |
拉扬·鲁珀特 | 21 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 02 | 2 | 2 | 7 |
斯凯拉·梅斯 | 11 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 02 | 2 | 0 | 6 |
摩西·布朗 | 16 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 26 | 0 | 1 | 6 |
凯文·诺克斯 | 6 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 00 | 1 | 1 | 5 |
谢登·夏普 | 13 | 1/5 | 0/2 | 3/4 | 11 | 1 | 0 | 5 |
克里斯·默里 | 18 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 14 | 1 | 2 | 3 |
贾斯汀·米纳亚 | 16 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 02 | 5 | 1 | 2 |
马尔科姆·布罗格登 | 15 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 25 | 1 | 1 | 2 |
乔治·康迪特四世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
小约翰·巴特勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀·米纳亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
罗伯特·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
伊布·巴迪基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
乔治·康迪特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
新西兰破坏者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
帕克·杰克逊-卡特赖特 | 34 | 6/23 | 2/8 | 5/5 | 03 | 3 | 3 | 19 |
威廉·麦克道尔-怀特 | 33 | 5/16 | 1/7 | 0/0 | 23 | 2 | 3 | 11 |
齐兰·奇塔姆 | 36 | 4/12 | 0/5 | 3/5 | 37 | 4 | 2 | 11 |
曼古克·马西扬 | 21 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 22 | 0 | 5 | 5 |
托马斯·阿伯克罗姆比 | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 04 | 0 | 2 | 0 |
安东尼·兰博 | 27 | 3/9 | 2/6 | 1/2 | 14 | 2 | 2 | 9 |
丹尼·皮尼奥 | 14 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 30 | 1 | 1 | 8 |
伊扎亚·勒阿法 | 23 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 01 | 0 | 3 | 3 |
卡姆·格利登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
卡梅隆·格里登 | 13 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | 01 | 1 | 2 | 0 |
亚历山大·麦克纳特 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 0 |
多米尼克·凯尔曼-波托 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
丹·福图 | 18 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 04 | 1 | 0 | 0 |
NBA今日战况:步行者4-2战胜尼克斯晋级总决赛 西亚卡姆获东决MVP
2025-06-01 17:08
阅读:282025年nba选秀大会什么时间开始 选秀排名预测
2025-05-31 17:53
阅读:91雷霆大比分4-1森林狼晋级NBA总决赛 力争夺首冠
2025-05-29 15:47
阅读:155NBA西部决赛G5森林狼vs雷霆前瞻 小香农因伤暂列出战成疑
2025-05-28 14:06
阅读:136NBA尼克斯vs步行者前瞻 内史密斯暂列出战成疑
2025-05-27 15:22
阅读:150亚历山大当选常规赛MVP 首次获得MVP 常规赛场均32.7分
2025-05-22 15:25
阅读:257NBA西部决赛5月21日开打 雷霆主场迎战森林狼
2025-05-20 14:31
阅读:153nba东西部决赛赛程对阵时间表 4支球队争夺总决赛名额
2025-05-19 15:57
阅读:297NBA今日季后赛赛况:尼克斯3-2凯尔特人 森林狼晋级西决
2025-05-15 16:20
阅读:482步行者晋级NBA东部决赛 将对阵尼克斯或凯尔特人
2025-05-14 15:22
阅读:312NBA选秀乐透抽签结果 独行侠获状元签马刺榜眼
2025-05-13 16:56
阅读:356nba今日赛事结果 勇士97-102森林狼 尼克斯93-115凯尔特人
2025-05-11 16:48
阅读:361NBA明日比赛赛程 东西部半决赛G3正式打响
2025-05-09 10:46
阅读:1森林狼vs勇士g2库里能上场吗 至少需休息一周
2025-05-08 15:48
阅读:445NBA季后赛雷霆vs掘金G2胜率分析 主队仍被看好
2025-05-07 15:18
阅读:403巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:6268库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:4873詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:69943詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:99114CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:101698独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:3818nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:22379锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:129488nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:99672锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:6828詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:32437詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:7272哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:5510NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:5365