2023/10/11 10:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 10 | 3 | 7 | 105.7 | 112 | -6.3 | 13 | 30% |
主 | 3 | 1 | 2 | 7.8 | 8.18 | -0.38 | - | 33.33% |
客 | 7 | 2 | 5 | 18.63 | 19.83 | -1.2 | - | 28.57% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | NaN | - | - | - | ||||
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
开拓者 | 23 | 25 | 20 | 38 | 0 | 106 |
新西兰破坏者 | 23 | 16 | 11 | 16 | 0 | 66 |
106 | 得分 | 66 |
54 | 篮板 | 40 |
37/78 | 投篮 | 25/83 |
10/23 | 三分 | 6/38 |
22/27 | 罚球 | 10/15 |
26 | 助攻 | 14 |
4 | 盖帽 | 5 |
16 | 犯规 | 23 |
15 | 抢断 | 14 |
23 | 失误 | 21 |
开拓者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
安芬尼·西蒙斯 | 17 | 4/7 | 3/4 | 3/5 | 01 | 0 | 3 | 14 |
德安德烈·艾顿 | 15 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 24 | 2 | 0 | 8 |
马蒂斯·赛布尔 | 14 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 8 |
史酷特·亨德森 | 19 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 01 | 6 | 4 | 7 |
杰拉米·格兰特 | 14 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 03 | 1 | 0 | 0 |
图马尼·卡马拉 | 15 | 5/6 | 2/3 | 1/1 | 04 | 3 | 1 | 13 |
杜普·里斯 | 17 | 4/9 | 0/2 | 4/4 | 14 | 1 | 2 | 12 |
贾巴里·沃克 | 13 | 1/5 | 0/1 | 6/6 | 33 | 0 | 0 | 8 |
拉扬·鲁珀特 | 21 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 02 | 2 | 2 | 7 |
斯凯拉·梅斯 | 11 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 02 | 2 | 0 | 6 |
摩西·布朗 | 16 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 26 | 0 | 1 | 6 |
凯文·诺克斯 | 6 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 00 | 1 | 1 | 5 |
谢登·夏普 | 13 | 1/5 | 0/2 | 3/4 | 11 | 1 | 0 | 5 |
克里斯·默里 | 18 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 14 | 1 | 2 | 3 |
贾斯汀·米纳亚 | 16 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 02 | 5 | 1 | 2 |
马尔科姆·布罗格登 | 15 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 25 | 1 | 1 | 2 |
乔治·康迪特四世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
小约翰·巴特勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀·米纳亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
罗伯特·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
伊布·巴迪基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
乔治·康迪特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
新西兰破坏者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
帕克·杰克逊-卡特赖特 | 34 | 6/23 | 2/8 | 5/5 | 03 | 3 | 3 | 19 |
威廉·麦克道尔-怀特 | 33 | 5/16 | 1/7 | 0/0 | 23 | 2 | 3 | 11 |
齐兰·奇塔姆 | 36 | 4/12 | 0/5 | 3/5 | 37 | 4 | 2 | 11 |
曼古克·马西扬 | 21 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 22 | 0 | 5 | 5 |
托马斯·阿伯克罗姆比 | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 04 | 0 | 2 | 0 |
安东尼·兰博 | 27 | 3/9 | 2/6 | 1/2 | 14 | 2 | 2 | 9 |
丹尼·皮尼奥 | 14 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 30 | 1 | 1 | 8 |
伊扎亚·勒阿法 | 23 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 01 | 0 | 3 | 3 |
卡姆·格利登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
卡梅隆·格里登 | 13 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | 01 | 1 | 2 | 0 |
亚历山大·麦克纳特 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 0 |
多米尼克·凯尔曼-波托 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
丹·福图 | 18 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 04 | 1 | 0 | 0 |
NBA湖人vs太阳预测分析 湖人恐不敌太阳遭客场6连败
2023-11-10 14:35
阅读:637文班亚马能超过詹姆斯吗 历史级别天赋对决健康成主要因素
2023-11-09 16:38
阅读:472詹姆斯几个孩子 詹姆斯期待父子同场竞技
2023-11-08 17:18
阅读:516哈登和威少关系好吗 雷霆三少二哥三弟兄弟情深
2023-11-07 17:44
阅读:542哈登快船首秀数据 哈登17分6助难救主
2023-11-07 17:41
阅读:469尼克斯vs快船预测分析最新 哈登快船生涯首秀有望率队客场取胜
2023-11-06 15:24
阅读:447哈登首秀时间 下周二哈登有望出战尼克斯
2023-11-03 15:32
阅读:819NBA季中锦标赛赛程安排 附分组情况及赛制规则
2023-11-03 15:03
阅读:582西蒙斯是哪年状元 2016年被费城76人选中
2023-11-02 11:43
阅读:482NBA湖人vs快船预测分析实力对比 哈登快船生涯首秀有望率队取胜
2023-11-01 16:25
阅读:406哈登加盟快船了吗 快船组成四巨头冲击总冠军
2023-11-01 16:11
阅读:395哈登最新消息 哈登回归球队无缘登场比赛
2023-10-31 09:08
阅读:419狄龙遭库里嘲讽库里 三分4连中作难以置信表情
2023-10-30 17:17
阅读:413NBA常规赛湖人VS魔术预测分析 詹姆斯有望率领湖人避免连败
2023-10-30 17:15
阅读:354保罗1365场首发纪录终结追梦格林复出保罗成替补
2023-10-30 17:12
阅读:324巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:2CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:31467nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:16275锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:55719nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:86093锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:284詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:26031詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:293欧文和杜兰特为什么关系好 两人都是内心敏感之人
2023-02-04 11:06
阅读:77866nba附加赛第几名可以参加 分区第七名到第十名参加
2023-04-02 16:54
阅读:42458nba状元名单历届 奥尼尔詹姆斯魔术师最为传奇
2022-06-27 09:06
阅读:92178詹姆斯什么时候复出 或将在4月初回归球队
2023-03-29 07:56
阅读:23032詹姆斯生日是什么时候? 如今38岁的他场上有仍发挥出色
2022-07-30 13:08
阅读:14222欧文为什么不服詹姆斯但崇拜科比 刺客打法制胜在我
2023-02-18 09:01
阅读:28492浓眉和詹姆斯关系好吗 两人关系融洽詹姆斯曾想让号给浓眉
2023-04-02 10:56
阅读:5203