2023/10/11 10:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 10 | 3 | 7 | 113.2 | 111.7 | 1.5 | 12 | 30% |
主 | 4 | 3 | 1 | 11.63 | 10.03 | 1.6 | - | 75% |
客 | 6 | 0 | 6 | 16.68 | 17.9 | -1.22 | - | 0% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 11 | 4 | 7 | 114 | 119.5 | -5.5 | 11 | 36.4% |
主 | 5 | 3 | 2 | 14.88 | 14.28 | 0.6 | - | 60% |
客 | 6 | 1 | 5 | 16.48 | 18.6 | -2.12 | - | 16.67% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
快船 | 29 | 20 | 23 | 31 | 0 | 103 |
爵士 | 21 | 18 | 30 | 29 | 0 | 98 |
103 | 得分 | 98 |
51 | 篮板 | 48 |
36/93 | 投篮 | 36/90 |
10/36 | 三分 | 9/39 |
21/24 | 罚球 | 17/20 |
22 | 助攻 | 23 |
11 | 盖帽 | 6 |
21 | 犯规 | 20 |
11 | 抢断 | 8 |
14 | 失误 | 16 |
快船 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
科怀·伦纳德 | 20 | 5/12 | 4/10 | 2/2 | 11 | 1 | 2 | 16 |
罗伯特·卡文顿 | 22 | 4/7 | 1/2 | 2/2 | 03 | 1 | 1 | 11 |
伊维察·祖巴茨 | 5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 4 |
保罗·乔治 | 20 | 1/9 | 1/6 | 0/0 | 04 | 5 | 2 | 3 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 14 | 3 | 2 | 0 |
阿米尔·科菲 | 23 | 3/8 | 1/2 | 8/10 | 12 | 2 | 1 | 15 |
泽维尔·穆恩 | 19 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | 13 | 3 | 2 | 9 |
穆萨·迪亚巴特 | 23 | 2/7 | 0/0 | 5/6 | 42 | 0 | 2 | 9 |
纳肖恩·海兰德 | 13 | 3/9 | 0/3 | 1/1 | 12 | 2 | 5 | 7 |
梅森·普拉姆利 | 11 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 23 | 2 | 0 | 7 |
尼古拉斯·巴图姆 | 16 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 7 |
特伦斯·曼恩 | 18 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 04 | 1 | 0 | 6 |
科比·布朗 | 15 | 1/6 | 1/4 | 2/2 | 23 | 0 | 2 | 5 |
小肯扬·马丁 | 13 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 4 |
布兰登·波士顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·米勒 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 1 | 1 | 0 |
约书亚·普利莫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
杰森·普雷斯顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
诺曼·鲍威尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
奈特·达林 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
布莱森·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
布罗德里克·托马斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
爵士 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
塔伦·霍顿·塔克 | 25 | 9/18 | 2/7 | 4/5 | 13 | 7 | 2 | 24 |
劳里·马尔卡宁 | 23 | 6/12 | 1/5 | 3/3 | 17 | 0 | 2 | 16 |
科林·塞克斯顿 | 18 | 1/5 | 1/2 | 2/2 | 01 | 0 | 2 | 5 |
约翰·科林斯 | 19 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 14 | 0 | 3 | 3 |
沃克·凯斯勒 | 17 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 04 | 0 | 1 | 3 |
乔丹·克拉克森 | 20 | 5/12 | 2/5 | 0/0 | 05 | 3 | 1 | 12 |
基昂特·乔治 | 22 | 3/7 | 1/4 | 3/4 | 01 | 5 | 0 | 10 |
凯利·奥利尼克 | 20 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 03 | 4 | 3 | 8 |
西莫尼·丰泰基奥 | 15 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 23 | 2 | 0 | 7 |
克里斯·邓恩 | 19 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 01 | 1 | 2 | 4 |
奥凯·阿加巴吉 | 17 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 21 | 0 | 0 | 4 |
厄梅尔·尤尔特塞文 | 10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 13 | 0 | 1 | 2 |
泰勒·亨德里克斯 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
布莱斯·森萨博 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
乔伊·豪瑟 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
罗密欧·兰福德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
卢卡·沙马尼奇 | 9 | 0/7 | 0/3 | 0/0 | 03 | 1 | 1 | 0 |
塔维昂·金西 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
马奇·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
约翰尼·贾赞格 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
尼克·翁根达 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
NBA湖人vs太阳预测分析 湖人恐不敌太阳遭客场6连败
2023-11-10 14:35
阅读:637文班亚马能超过詹姆斯吗 历史级别天赋对决健康成主要因素
2023-11-09 16:38
阅读:472詹姆斯几个孩子 詹姆斯期待父子同场竞技
2023-11-08 17:18
阅读:516哈登和威少关系好吗 雷霆三少二哥三弟兄弟情深
2023-11-07 17:44
阅读:542哈登快船首秀数据 哈登17分6助难救主
2023-11-07 17:41
阅读:469尼克斯vs快船预测分析最新 哈登快船生涯首秀有望率队客场取胜
2023-11-06 15:24
阅读:447哈登首秀时间 下周二哈登有望出战尼克斯
2023-11-03 15:32
阅读:819NBA季中锦标赛赛程安排 附分组情况及赛制规则
2023-11-03 15:03
阅读:582西蒙斯是哪年状元 2016年被费城76人选中
2023-11-02 11:43
阅读:482NBA湖人vs快船预测分析实力对比 哈登快船生涯首秀有望率队取胜
2023-11-01 16:25
阅读:406哈登加盟快船了吗 快船组成四巨头冲击总冠军
2023-11-01 16:11
阅读:395哈登最新消息 哈登回归球队无缘登场比赛
2023-10-31 09:08
阅读:419狄龙遭库里嘲讽库里 三分4连中作难以置信表情
2023-10-30 17:17
阅读:413NBA常规赛湖人VS魔术预测分析 詹姆斯有望率领湖人避免连败
2023-10-30 17:15
阅读:354保罗1365场首发纪录终结追梦格林复出保罗成替补
2023-10-30 17:12
阅读:324巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:2CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:31467nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:16275锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:55719nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:86093锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:284詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:26031詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:293欧文和杜兰特为什么关系好 两人都是内心敏感之人
2023-02-04 11:06
阅读:77866nba附加赛第几名可以参加 分区第七名到第十名参加
2023-04-02 16:54
阅读:42458nba状元名单历届 奥尼尔詹姆斯魔术师最为传奇
2022-06-27 09:06
阅读:92178詹姆斯什么时候复出 或将在4月初回归球队
2023-03-29 07:56
阅读:23032詹姆斯生日是什么时候? 如今38岁的他场上有仍发挥出色
2022-07-30 13:08
阅读:14222欧文为什么不服詹姆斯但崇拜科比 刺客打法制胜在我
2023-02-18 09:01
阅读:28492浓眉和詹姆斯关系好吗 两人关系融洽詹姆斯曾想让号给浓眉
2023-04-02 10:56
阅读:5203