2024/02/27 08:00

| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 47 | 35 | 123.3 | 120.2 | 3.1 | 6 | 57.3% |
| 主 | 41 | 26 | 15 | 125.54 | 118.71 | 6.83 | - | 63.41% |
| 客 | 41 | 21 | 20 | 121.05 | 121.78 | -0.73 | - | 51.22% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 25 | 57 | 112.4 | 118.8 | -6.4 | 12 | 30.5% |
| 主 | 41 | 14 | 27 | 110.37 | 116.44 | -6.07 | - | 34.15% |
| 客 | 41 | 11 | 30 | 114.34 | 121.15 | -6.81 | - | 26.83% |
| 一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
| 步行者 | 28 | 28 | 31 | 35 | 0 | 122 |
| 猛龙 | 30 | 31 | 29 | 40 | 0 | 130 |
| 122 | 得分 | 130 |
| 43 | 篮板 | 45 |
| 46/100 | 投篮 | 53/96 |
| 13/42 | 三分 | 12/28 |
| 17/23 | 罚球 | 12/17 |
| 27 | 助攻 | 35 |
| 5 | 盖帽 | 7 |
| 19 | 犯规 | 17 |
| 8 | 抢断 | 4 |
| 10 | 失误 | 11 |
步行者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 本尼迪克特·马图林 | 39 | 11/15 | 5/8 | 7/9 | 18 | 5 | 4 | 34 |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 37 | 11/22 | 3/8 | 2/2 | 36 | 6 | 4 | 27 |
| 迈尔斯·特纳 | 26 | 5/8 | 2/3 | 4/6 | 56 | 1 | 2 | 16 |
| 安德鲁·内姆巴德 | 27 | 5/14 | 1/4 | 0/0 | 00 | 1 | 3 | 11 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 32 | 2/11 | 1/6 | 4/6 | 00 | 7 | 0 | 9 |
| T.J. 麦康奈尔 | 20 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 13 | 4 | 1 | 10 |
| 杰伦·史密斯 | 14 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 32 | 2 | 0 | 9 |
| 奥比·托平 | 19 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | 03 | 0 | 2 | 4 |
| 本·谢帕尔德 | 17 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 00 | 0 | 2 | 2 |
| 贾瑞斯·沃克 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 02 | 1 | 1 | 0 |
| 肯德尔·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·约翰逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 道格·麦克德莫特 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 以赛亚·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·齐布韦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
猛龙 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| RJ·巴雷特 | 33 | 11/16 | 2/3 | 0/3 | 02 | 5 | 4 | 24 |
| 斯科蒂·巴恩斯 | 38 | 8/18 | 0/3 | 5/5 | 39 | 12 | 1 | 21 |
| 伊曼纽尔·奎克利 | 35 | 8/16 | 3/7 | 0/0 | 06 | 2 | 3 | 19 |
| 雅各布·珀尔特尔 | 22 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | 55 | 4 | 3 | 15 |
| 加里·特伦特 | 31 | 5/12 | 1/6 | 0/0 | 14 | 2 | 2 | 11 |
| 格雷迪·迪克 | 23 | 7/9 | 4/4 | 0/0 | 23 | 2 | 0 | 18 |
| 奥凯·阿加巴吉 | 20 | 4/7 | 1/2 | 4/4 | 02 | 2 | 0 | 13 |
| 凯利·奥利尼克 | 23 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | 11 | 5 | 3 | 7 |
| 布鲁斯·布朗 | 16 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 01 | 1 | 1 | 2 |
| 乔丹·诺沃拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 杰伦·麦克丹尼尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| D.J.卡尔顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 加雷特·坦普尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·布歇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
勇士vs雷霆预测分析 库里将继续缺阵
2025-12-02 10:18
阅读:832NBA洛杉矶德比湖人vs快船分析 主队力争5连胜
2025-11-25 13:55
阅读:1杨瀚森NBA生涯首个三分 在此之前已6中0
2025-11-24 16:35
阅读:1387NBA火箭vs掘金预测分析 主队力争6连胜
2025-11-21 11:45
阅读:1勇士将迎战开拓者 力争止住连败颓势
2025-11-20 16:07
阅读:1790勇士将对阵热火 两队力争重返季后赛区域
2025-11-19 14:59
阅读:1366湖人将对阵雄鹿 双方力争2连胜
2025-11-15 16:24
阅读:1546库里职业生涯首次恶意犯规 此前保持现役最长纪录
2025-11-12 17:09
阅读:1073nba最新实力榜排名 雷霆领衔湖人第六
2025-11-11 15:56
阅读:1184nba2025-26赛季火箭赛程表最新 4月13日收官战对阵灰熊
2025-11-06 11:03
阅读:1415快船与雷霆交手记录 近5次一胜难求
2025-11-04 15:01
阅读:1320开拓者从发展联盟召回杨瀚森 开拓者明日迎战湖人
2025-11-03 14:51
阅读:1259勇士将对阵快船 比尔因伤再次缺阵
2025-10-28 15:49
阅读:1782东契奇伤势最新情况 将至少缺席一周
2025-10-27 14:51
阅读:1516开拓者下一场比赛时间 开拓者主场迎战勇士
2025-10-24 14:51
阅读:1920巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:12314库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:11074詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:94812詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:140205CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:103413独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:5864nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:24547锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:131403nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:101484锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:8790詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:34240詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:9386哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:7282NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:7174