2023/10/11 07:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 16 | 8 | 8 | 123.6 | 121.1 | 2.5 | 9 | 50% |
主 | 8 | 3 | 5 | 25.38 | 25.53 | -0.15 | - | 37.5% |
客 | 8 | 5 | 3 | 24.05 | 22.93 | 1.12 | - | 62.5% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 17 | 9 | 8 | 110.8 | 112.6 | -1.8 | 8 | 52.9% |
主 | 9 | 4 | 5 | 24.23 | 25.18 | -0.95 | - | 44.44% |
客 | 8 | 5 | 3 | 22.85 | 22.68 | 0.17 | - | 62.5% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
老鹰 | 26 | 31 | 20 | 31 | 0 | 108 |
骑士 | 25 | 20 | 35 | 27 | 0 | 107 |
108 | 得分 | 107 |
50 | 篮板 | 40 |
37/85 | 投篮 | 40/86 |
12/41 | 三分 | 13/48 |
22/25 | 罚球 | 14/19 |
22 | 助攻 | 30 |
2 | 盖帽 | 6 |
16 | 犯规 | 21 |
9 | 抢断 | 13 |
20 | 失误 | 18 |
老鹰 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
特雷·杨 | 16 | 2/8 | 2/7 | 6/6 | 02 | 5 | 0 | 12 |
萨迪克·贝 | 22 | 3/7 | 0/3 | 3/4 | 24 | 0 | 2 | 9 |
杰伦·约翰逊 | 21 | 2/5 | 0/1 | 3/3 | 16 | 3 | 1 | 7 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 28 | 0 | 2 | 7 |
德章泰·穆雷 | 17 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 11 | 3 | 0 | 6 |
特伦特·福雷斯 | 14 | 5/6 | 0/1 | 3/3 | 02 | 3 | 0 | 13 |
奥涅卡·奥孔武 | 19 | 5/7 | 2/3 | 0/0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
AJ.格里芬 | 23 | 4/10 | 1/4 | 2/2 | 11 | 0 | 2 | 11 |
科比·布夫金 | 18 | 4/11 | 1/6 | 0/0 | 01 | 1 | 4 | 9 |
赛斯·伦迪 | 8 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 01 | 0 | 1 | 8 |
加里森·马修斯 | 14 | 1/5 | 1/4 | 2/3 | 11 | 1 | 0 | 5 |
帕特里克·米尔斯 | 10 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 02 | 2 | 1 | 3 |
穆罕默德·盖耶 | 18 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 02 | 1 | 1 | 2 |
韦斯利·马修斯 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 04 | 1 | 0 | 2 |
布鲁诺·费尔南多 | 10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 13 | 0 | 1 | 2 |
迈尔斯·诺里斯 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 2 | 0 | 0 |
骑士 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
埃文·莫布里 | 16 | 3/6 | 0/0 | 4/5 | 27 | 0 | 2 | 10 |
多诺万·米切尔 | 17 | 4/9 | 1/4 | 1/1 | 03 | 2 | 1 | 10 |
卡利斯·勒弗特 | 15 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 00 | 4 | 1 | 7 |
马克斯·斯特鲁斯 | 15 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 01 | 1 | 1 | 3 |
达里厄斯·加兰 | 16 | 1/10 | 0/5 | 0/0 | 01 | 2 | 1 | 2 |
伊萨克·奥科罗 | 21 | 6/8 | 2/4 | 5/5 | 02 | 3 | 1 | 19 |
埃莫尼·巴泰斯 | 14 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 02 | 0 | 2 | 10 |
泰·杰罗姆 | 17 | 3/4 | 0/1 | 3/3 | 03 | 3 | 4 | 9 |
达米安·琼斯 | 20 | 4/4 | 0/0 | 0/4 | 15 | 0 | 3 | 8 |
迪安·韦德 | 17 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 02 | 1 | 0 | 8 |
萨姆·梅里尔 | 10 | 2/9 | 2/8 | 0/0 | 01 | 3 | 1 | 6 |
乔治·尼昂 | 17 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 03 | 1 | 1 | 6 |
小克雷格·波特 | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 00 | 1 | 0 | 3 |
沙里非·库珀 | 14 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 04 | 6 | 2 | 2 |
特里斯坦·汤普森 | 10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
艾赛亚·莫布利 | 8 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 2 |
皮特·南斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
扎伊尔·史密斯 | 6 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
贾斯丁·鲍威尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
快船几个总冠军 历史最好战绩打进西部决赛
2023-11-25 16:31
阅读:457NBA金州勇士VS菲尼克斯太阳前瞻预测分析 库里杜兰特再度正面对话盼取胜
2023-11-22 14:31
阅读:1NBA最新球队实力榜 绿军强势登顶湖人有所反弹
2023-11-21 13:41
阅读:1NBA快船vs马刺预测全场分析 快船或迎来连胜良机
2023-11-20 16:52
阅读:467nba今天湖人和火箭谁赢了预测分析最新 火箭有望双杀湖人
2023-11-18 17:20
阅读:637湖人签下拉文了吗 湖人或用拉塞尔换拉文
2023-11-18 15:50
阅读:440哈登和伦纳德的关系好吗 两人将联手冲击总冠军
2023-11-17 15:27
阅读:1NBA湖人vs太阳预测分析 湖人恐不敌太阳遭客场6连败
2023-11-10 14:35
阅读:1085文班亚马能超过詹姆斯吗 历史级别天赋对决健康成主要因素
2023-11-09 16:38
阅读:786詹姆斯几个孩子 詹姆斯期待父子同场竞技
2023-11-08 17:18
阅读:757哈登和威少关系好吗 雷霆三少二哥三弟兄弟情深
2023-11-07 17:44
阅读:785哈登快船首秀数据 哈登17分6助难救主
2023-11-07 17:41
阅读:636尼克斯vs快船预测分析最新 哈登快船生涯首秀有望率队客场取胜
2023-11-06 15:24
阅读:597哈登首秀时间 下周二哈登有望出战尼克斯
2023-11-03 15:32
阅读:959NBA季中锦标赛赛程安排 附分组情况及赛制规则
2023-11-03 15:03
阅读:729巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:33679nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:16394锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:60707nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:91087锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:381詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:26140詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:412欧文和杜兰特为什么关系好 两人都是内心敏感之人
2023-02-04 11:06
阅读:78013nba附加赛第几名可以参加 分区第七名到第十名参加
2023-04-02 16:54
阅读:42602nba状元名单历届 奥尼尔詹姆斯魔术师最为传奇
2022-06-27 09:06
阅读:92332詹姆斯什么时候复出 或将在4月初回归球队
2023-03-29 07:56
阅读:23164詹姆斯生日是什么时候? 如今38岁的他场上有仍发挥出色
2022-07-30 13:08
阅读:14373欧文为什么不服詹姆斯但崇拜科比 刺客打法制胜在我
2023-02-18 09:01
阅读:28630浓眉和詹姆斯关系好吗 两人关系融洽詹姆斯曾想让号给浓眉
2023-04-02 10:56
阅读:5349