2023/10/13 07:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 32 | 50 | 110.4 | 113.3 | -2.9 | 11 | 39% |
主 | 41 | 20 | 21 | 112.24 | 110.98 | 1.26 | - | 48.78% |
客 | 41 | 12 | 29 | 108.49 | 115.54 | -7.05 | - | 29.27% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | NaN | - | - | - | ||||
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
篮网 | 34 | 40 | 30 | 31 | 0 | 135 |
拉那那马卡比 | 39 | 21 | 25 | 18 | 0 | 103 |
135 | 得分 | 103 |
56 | 篮板 | 37 |
49/99 | 投篮 | 41/96 |
20/45 | 三分 | 13/50 |
17/23 | 罚球 | 8/8 |
29 | 助攻 | 23 |
3 | 盖帽 | 6 |
12 | 犯规 | 18 |
6 | 抢断 | 6 |
11 | 失误 | 12 |
篮网 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
米卡尔·布里奇斯 | 24 | 8/20 | 6/13 | 1/2 | 03 | 1 | 1 | 23 |
哈里·贾尔斯 | 21 | 8/10 | 0/0 | 0/1 | 64 | 0 | 4 | 16 |
斯潘塞·丁威迪 | 23 | 4/6 | 4/6 | 3/3 | 03 | 6 | 0 | 15 |
卡姆·托马斯 | 20 | 2/9 | 1/1 | 2/2 | 21 | 2 | 0 | 7 |
本·西蒙斯 | 22 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
特伦顿·沃特福德 | 16 | 3/5 | 0/1 | 6/7 | 05 | 2 | 2 | 12 |
朗尼·沃克 | 8 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | 01 | 2 | 1 | 12 |
诺亚·克劳内 | 15 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 21 | 0 | 2 | 10 |
阿尔莫尼·布鲁克斯 | 16 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 04 | 2 | 0 | 9 |
杰伦·威尔逊 | 12 | 3/4 | 1/1 | 1/2 | 01 | 0 | 1 | 8 |
罗伊斯·奥尼尔 | 20 | 2/9 | 1/6 | 2/2 | 10 | 1 | 0 | 7 |
达里厄斯·贝兹利 | 24 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 410 | 2 | 1 | 5 |
多里安·芬尼·史密斯 | 17 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 5 |
达里克·怀特黑德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
卡梅伦·约翰逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
丹尼斯·史密斯 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 0 |
戴罗恩-夏普 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·克拉克斯顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
拉那那马卡比 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
奎因达里·韦瑟斯庞 | 19 | 6/11 | 1/3 | 4/4 | 00 | 4 | 2 | 17 |
德维恩·培根 | 28 | 8/16 | 1/6 | 0/0 | 14 | 5 | 2 | 17 |
达卡拉伊·塔克 | 26 | 5/16 | 4/13 | 0/0 | 01 | 3 | 1 | 14 |
布鲁诺·卡波克洛 | 26 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 34 | 0 | 0 | 8 |
乔纳森·莫尔 | 18 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 05 | 0 | 0 | 4 |
贾森·西格斯 | 15 | 5/10 | 1/6 | 1/1 | 12 | 0 | 3 | 12 |
马马迪·迪亚凯特 | 19 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 03 | 0 | 2 | 8 |
奥里·海 | 15 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 6 |
朱利安·杜克里 | 15 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 23 | 1 | 2 | 6 |
约夫·贝尔曼 | 11 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 11 | 0 | 2 | 6 |
艾丹·阿尔伯 | 17 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 02 | 5 | 1 | 5 |
亚历克斯·利德尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
约纳坦·阿提亚斯 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 0 |
贾里德·鲁伊斯 | 6 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 0 |
约吉夫·奥哈永 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
内森·米西亚-迪奥 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
辛达里厄斯·桑韦尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
阿什顿·哈根斯 | 16 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 02 | 4 | 2 | 0 |
骑士晋级东部半决赛 队史第11次横扫对手
2025-04-29 16:18
阅读:261湖人季后赛赛程表最新安排 4月26日客战森林狼
2025-04-25 14:14
阅读:308nba季后赛首轮对阵赛程时间表 4月20日凌晨打响
2025-04-18 11:04
阅读:1勇士vs灰熊战况 勇士首次在附加赛赢球季后赛将对阵火箭
2025-04-17 14:53
阅读:330勇士vs灰熊交锋记录 本赛季勇士3-1占据心理优势
2025-04-15 14:10
阅读:1NBA附加赛对阵 附东西部附加赛赛程 4月16日打响
2025-04-14 15:24
阅读:1湖人vs火箭比赛结果预测 湖人有望锁定西部第三
2025-04-11 17:16
阅读:328太阳队能进季后赛吗 仍存参与附加赛希望
2025-04-07 16:22
阅读:405霍华德入选2025年奈史密斯名人堂 附德怀特·霍华德个人资料简介
2025-04-05 23:22
阅读:400NBA季后赛什么时候开始 4月20日正式打响
2025-04-03 16:41
阅读:1快船剩余赛程一览表 收官战对阵勇士
2025-03-28 10:24
阅读:1240浓眉今日独行侠数据 9投6中拿到12分6板3助
2025-03-25 17:00
阅读:575湖人vs掘金詹姆斯出战吗 伤病报告显示伤停
2025-03-19 18:01
阅读:1詹姆斯伤情最新消息 队记透露已进行过场上训练
2025-03-17 16:30
阅读:1乔治可能赛季报销 因膝盖和腹股沟伤情考虑手术
2025-03-14 16:06
阅读:582巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:5971库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:4652詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:67854詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:96928CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:101573独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:3668nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:22195锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:129338nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:99534锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:6695詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:32306詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:7098哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:5356NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:5213