2023/05/28 08:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
主 | 41 | 27 | 14 | 111.44 | 110.24 | 1.2 | - | 65.85% |
客 | 41 | 17 | 24 | 107.51 | 109.34 | -1.83 | - | 41.46% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
主 | 41 | 32 | 9 | 120.51 | 110.46 | 10.05 | - | 78.05% |
客 | 41 | 25 | 16 | 115.37 | 112.37 | 3 | - | 60.98% |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/26 08:30 | NBA | 凯尔特人 | 110-97 | 热火 |
05/24 08:30 | NBA | 热火 | 99-116 | 凯尔特人 |
05/22 08:30 | NBA | 热火 | 128-102 | 凯尔特人 |
05/20 08:30 | NBA | 凯尔特人 | 105-111 | 热火 |
05/18 08:30 | NBA | 凯尔特人 | 116-123 | 热火 |
01/25 08:30 | NBA | 热火 | 98-95 | 凯尔特人 |
12/03 08:30 | NBA | 凯尔特人 | 116-120 | 热火 |
12/01 08:30 | NBA | 凯尔特人 | 134-121 | 热火 |
10/22 07:30 | NBA | 热火 | 104-111 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
热火 | 29 | 24 | 19 | 31 | 0 | 103 |
凯尔特人 | 34 | 23 | 22 | 25 | 0 | 104 |
103 | 得分 | 104 |
47 | 篮板 | 46 |
33/93 | 投篮 | 34/77 |
14/30 | 三分 | 7/35 |
23/29 | 罚球 | 29/34 |
22 | 助攻 | 18 |
3 | 盖帽 | 8 |
24 | 犯规 | 22 |
5 | 抢断 | 4 |
5 | 失误 | 12 |
热火 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
吉米·巴特勒 | 47 | 5/21 | 2/4 | 12/14 | 74 | 8 | 3 | 24 |
卡莱布·马丁 | 41 | 7/13 | 4/8 | 3/4 | 114 | 1 | 5 | 21 |
加布·文森特 | 41 | 6/18 | 3/6 | 0/0 | 13 | 0 | 5 | 15 |
巴姆·阿德巴约 | 46 | 4/16 | 0/0 | 3/4 | 76 | 5 | 0 | 11 |
马克斯·斯特鲁斯 | 25 | 3/8 | 2/5 | 2/3 | 01 | 3 | 2 | 10 |
邓肯·罗宾逊 | 20 | 5/11 | 3/6 | 0/0 | 01 | 2 | 5 | 13 |
凯尔·洛瑞 | 18 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 11 | 3 | 3 | 8 |
科迪·泽勒 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 00 | 0 | 1 | 1 |
尼古拉·约维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
海伍德·海史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
凯文·乐福 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
厄梅尔·尤尔特塞文 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
杰森·塔图姆 | 44 | 8/21 | 0/8 | 15/15 | 29 | 5 | 2 | 31 |
杰伦·布朗 | 39 | 9/16 | 0/4 | 8/10 | 55 | 3 | 4 | 26 |
马库斯·斯玛特 | 42 | 7/15 | 4/11 | 3/4 | 13 | 1 | 4 | 21 |
德里克·怀特 | 42 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | 13 | 6 | 1 | 11 |
艾尔·霍福德 | 32 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 16 | 2 | 5 | 4 |
罗伯特·威廉姆斯 | 17 | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 16 | 0 | 3 | 10 |
格兰特·威廉姆斯 | 22 | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 03 | 1 | 3 | 1 |
佩顿·普里查德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
萨姆·豪瑟尔 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
卢克·科内特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
迈克·穆斯卡拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
布莱克·格里芬 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
贾斯丁·查姆帕尼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
库里已经确定加盟湖人是真的吗 勇士难舍建队根基
2023-05-27 17:44
阅读:627凯尔特人vs热火东决G5预测分析 凯尔特人有望主场延续系列赛希望
2023-05-25 16:05
阅读:1115哈登离开76人会去哪支球队 有望重回老东家带领年轻人成长
2023-05-25 10:01
阅读:1073卡梅隆为什么叫甜瓜 高超球技俊朗外貌迷倒万千少女
2023-05-24 14:22
阅读:1183甜瓜安东尼有冠军戒指吗 03黄金一代代表人物却终身无冠
2023-05-23 17:50
阅读:1377掘金拿过nba总冠军吗 掘金横扫湖人挺进总决赛
2023-05-23 17:48
阅读:1742安东尼退役结束19年nba生涯 附安东尼职业生涯数据
2023-05-23 16:27
阅读:1016詹姆斯下赛季还打吗 正在考虑退役不确定是否出战
2023-05-23 15:46
阅读:889杜兰特这么瘦为什么力量这么强 顶级篮球天赋加勤学苦练
2023-05-22 17:19
阅读:11312023nba总决赛打到哪天 6月2日开始先拿下4场胜利者夺冠
2023-05-22 17:17
阅读:1961掘金vs湖人NBA西部决赛分析 湖人命悬一线掘金将队史首进总决赛
2023-05-22 16:43
阅读:9252019男篮世界杯詹姆斯有参加吗 詹姆斯缺席国家队多年
2023-05-20 22:11
阅读:1566文班亚马什么水平 天赋有多强
2023-05-18 15:28
阅读:1869热火vs凯尔特人g2预测分析,凯尔特人有望主场扳平比分
2023-05-18 14:33
阅读:1女篮亚洲杯2023有澳大利亚队吗 澳大利亚女篮实力水平怎么样
2023-05-17 15:21
阅读:1517巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:27189nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:13554nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:8051欧文和杜兰特为什么关系好 两人都是内心敏感之人
2023-02-04 11:06
阅读:26020nba附加赛第几名可以参加 分区第七名到第十名参加
2023-04-02 16:54
阅读:26318nba状元名单历届 奥尼尔詹姆斯魔术师最为传奇
2022-06-27 09:06
阅读:61906詹姆斯什么时候复出 或将在4月初回归球队
2023-03-29 07:56
阅读:20605詹姆斯生日是什么时候? 如今38岁的他场上有仍发挥出色
2022-07-30 13:08
阅读:12194欧文为什么不服詹姆斯但崇拜科比 刺客打法制胜在我
2023-02-18 09:01
阅读:25795浓眉和詹姆斯关系好吗 两人关系融洽詹姆斯曾想让号给浓眉
2023-04-02 10:56
阅读:2466塔图姆季后赛总得分突破1500分 凯尔特人3-2拿到赛点
2022-05-26 18:59
阅读:1164373胜总亚军什么梗 勇士常规撒所向披靡总决赛却遭骑士1比3翻盘夺冠
2022-07-17 16:42
阅读:51727指环王几个总冠军 生涯收揽11个冠军其中2个球员兼教练
2022-08-02 17:44
阅读:63399湖人聘请达尔文-哈姆为球队主帅 双方达成四年合作协议
2022-05-29 08:01
阅读:9707