2023/03/23 07:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
主 | 41 | 19 | 22 | 114.24 | 114.61 | -0.37 | - | 46.34% |
客 | 41 | 16 | 25 | 112.07 | 114.12 | -2.05 | - | 39.02% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
主 | 41 | 34 | 7 | 119.39 | 109.61 | 9.78 | - | 82.93% |
客 | 41 | 19 | 22 | 112.2 | 115.32 | -3.12 | - | 46.34% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
奇才 | 29 | 28 | 16 | 31 | 0 | 104 |
掘金 | 31 | 24 | 39 | 24 | 0 | 118 |
104 | 得分 | 118 |
38 | 篮板 | 41 |
44/87 | 投篮 | 42/83 |
4/26 | 三分 | 15/32 |
12/16 | 罚球 | 19/21 |
20 | 助攻 | 28 |
4 | 盖帽 | 2 |
15 | 犯规 | 18 |
4 | 抢断 | 7 |
7 | 失误 | 10 |
奇才 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 22 | 11/17 | 1/3 | 2/2 | 03 | 2 | 3 | 25 |
丹尼·阿夫迪亚 | 32 | 7/9 | 1/2 | 1/2 | 08 | 6 | 1 | 16 |
克雷·吉斯皮尔特 | 31 | 3/10 | 1/7 | 2/2 | 12 | 2 | 0 | 9 |
蒙特·莫里斯 | 25 | 4/10 | 0/3 | 0/0 | 11 | 5 | 0 | 8 |
丹尼尔·加福德 | 29 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 23 | 0 | 5 | 6 |
乔丹·古德温 | 17 | 5/8 | 0/3 | 2/2 | 04 | 1 | 1 | 12 |
约翰尼·戴维斯 | 23 | 3/9 | 0/3 | 1/2 | 21 | 0 | 4 | 7 |
肯德里克·纳恩 | 8 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 7 |
德隆·赖特 | 21 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 13 | 2 | 1 | 7 |
安东尼·吉尔 | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 12 | 0 | 0 | 3 |
昆顿·杰克逊 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 2 |
杰伊·哈夫 | 4 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 01 | 1 | 0 | 2 |
泽维尔·库克斯 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
泰·吉布森 | 11 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
掘金 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
尼古拉·约基奇 | 34 | 12/16 | 2/3 | 5/5 | 57 | 7 | 1 | 31 |
迈克尔·波特 | 31 | 7/16 | 6/9 | 1/1 | 25 | 2 | 1 | 21 |
贾马尔·穆雷 | 33 | 7/13 | 3/6 | 0/0 | 15 | 8 | 2 | 17 |
阿隆·戈登 | 31 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 01 | 1 | 0 | 12 |
肯塔维奥斯·考德维尔·波普 | 29 | 2/9 | 0/4 | 2/3 | 03 | 4 | 1 | 6 |
布鲁斯·布朗 | 29 | 5/10 | 0/1 | 4/4 | 24 | 2 | 3 | 14 |
杰夫·格林 | 15 | 3/6 | 2/3 | 3/4 | 00 | 0 | 3 | 11 |
托马斯·布莱恩特 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
泽克·纳吉 | 12 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 02 | 0 | 3 | 2 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 16 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 03 | 2 | 3 | 0 |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
雷吉·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
佩顿·沃特森 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 1 | 1 | 0 |
伊斯梅尔·史密斯 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 0 |
弗拉特科·钱查尔 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯生涯首缺揭幕战 因右侧坐骨神经痛缺阵3至4周
2025-10-10 14:36
阅读:209杜兰特火箭首秀数据 20分2板1助1抢断和3失误
2025-10-09 15:10
阅读:220火箭将对阵老鹰 杜兰特迎来休斯顿首秀
2025-10-05 16:21
阅读:525马刺将对阵广州男篮 广州龙狮已抵达美国
2025-10-05 16:21
阅读:452杜兰特火箭首秀时间 10月7日迎战老鹰
2025-10-04 17:48
阅读:1nba湖人将对阵太阳 艾顿有望出战老东家
2025-10-02 15:58
阅读:763库明加最新消息 接受两年4850万美元续约报价
2025-10-01 17:10
阅读:814NBA2025-26赛季什么时候开始 季前赛10月3日常规赛10月22日
2025-09-30 14:50
阅读:1东契奇能否打破詹姆斯得分纪录 若保持健康则可以做到
2025-09-24 16:11
阅读:1305西蒙斯回应退役 仍寻求一份高于底薪合同
2025-09-16 16:42
阅读:1074快船新赛季季前赛赛程时间表 10月10日迎战广州男篮
2025-08-19 15:50
阅读:1378杜兰特火箭首秀时间 新赛季季前赛对阵老鹰
2025-08-14 14:01
阅读:12025-26赛季圣诞大战赛程安排 12月26日正式打响
2025-08-09 17:19
阅读:1228库明加交易最新进展 勇士因首轮签拒绝国王
2025-08-05 15:41
阅读:834威少预计将加盟国王 双方已进行过会面
2025-07-29 14:20
阅读:860巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:9058库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:7394詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:90213詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:128266CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:102472独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:4788nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:23416锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:130376nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:100505锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:7690詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:33251詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:8250哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:6318NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:6212