2023/03/23 07:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
主 | 41 | 19 | 22 | 114.24 | 114.61 | -0.37 | - | 46.34% |
客 | 41 | 16 | 25 | 112.07 | 114.12 | -2.05 | - | 39.02% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
主 | 41 | 34 | 7 | 119.39 | 109.61 | 9.78 | - | 82.93% |
客 | 41 | 19 | 22 | 112.2 | 115.32 | -3.12 | - | 46.34% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
奇才 | 29 | 28 | 16 | 31 | 0 | 104 |
掘金 | 31 | 24 | 39 | 24 | 0 | 118 |
104 | 得分 | 118 |
38 | 篮板 | 41 |
44/87 | 投篮 | 42/83 |
4/26 | 三分 | 15/32 |
12/16 | 罚球 | 19/21 |
20 | 助攻 | 28 |
4 | 盖帽 | 2 |
15 | 犯规 | 18 |
4 | 抢断 | 7 |
7 | 失误 | 10 |
奇才 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 22 | 11/17 | 1/3 | 2/2 | 03 | 2 | 3 | 25 |
丹尼·阿夫迪亚 | 32 | 7/9 | 1/2 | 1/2 | 08 | 6 | 1 | 16 |
克雷·吉斯皮尔特 | 31 | 3/10 | 1/7 | 2/2 | 12 | 2 | 0 | 9 |
蒙特·莫里斯 | 25 | 4/10 | 0/3 | 0/0 | 11 | 5 | 0 | 8 |
丹尼尔·加福德 | 29 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 23 | 0 | 5 | 6 |
乔丹·古德温 | 17 | 5/8 | 0/3 | 2/2 | 04 | 1 | 1 | 12 |
约翰尼·戴维斯 | 23 | 3/9 | 0/3 | 1/2 | 21 | 0 | 4 | 7 |
肯德里克·纳恩 | 8 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 7 |
德隆·赖特 | 21 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 13 | 2 | 1 | 7 |
安东尼·吉尔 | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 12 | 0 | 0 | 3 |
昆顿·杰克逊 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 2 |
杰伊·哈夫 | 4 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 01 | 1 | 0 | 2 |
泽维尔·库克斯 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
泰·吉布森 | 11 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
掘金 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
尼古拉·约基奇 | 34 | 12/16 | 2/3 | 5/5 | 57 | 7 | 1 | 31 |
迈克尔·波特 | 31 | 7/16 | 6/9 | 1/1 | 25 | 2 | 1 | 21 |
贾马尔·穆雷 | 33 | 7/13 | 3/6 | 0/0 | 15 | 8 | 2 | 17 |
阿隆·戈登 | 31 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 01 | 1 | 0 | 12 |
肯塔维奥斯·考德维尔·波普 | 29 | 2/9 | 0/4 | 2/3 | 03 | 4 | 1 | 6 |
布鲁斯·布朗 | 29 | 5/10 | 0/1 | 4/4 | 24 | 2 | 3 | 14 |
杰夫·格林 | 15 | 3/6 | 2/3 | 3/4 | 00 | 0 | 3 | 11 |
托马斯·布莱恩特 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
泽克·纳吉 | 12 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 02 | 0 | 3 | 2 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 16 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 03 | 2 | 3 | 0 |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
雷吉·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
佩顿·沃特森 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 1 | 1 | 0 |
伊斯梅尔·史密斯 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 0 |
弗拉特科·钱查尔 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
NBA选秀乐透抽签结果 独行侠获状元签马刺榜眼
2025-05-13 16:56
阅读:0nba今日赛事结果 勇士97-102森林狼 尼克斯93-115凯尔特人
2025-05-11 16:48
阅读:104NBA明日比赛赛程 东西部半决赛G3正式打响
2025-05-09 10:46
阅读:1森林狼vs勇士g2库里能上场吗 至少需休息一周
2025-05-08 15:48
阅读:206NBA季后赛雷霆vs掘金G2胜率分析 主队仍被看好
2025-05-07 15:18
阅读:182骑士晋级东部半决赛 队史第11次横扫对手
2025-04-29 16:18
阅读:336湖人季后赛赛程表最新安排 4月26日客战森林狼
2025-04-25 14:14
阅读:403nba季后赛首轮对阵赛程时间表 4月20日凌晨打响
2025-04-18 11:04
阅读:1勇士vs灰熊战况 勇士首次在附加赛赢球季后赛将对阵火箭
2025-04-17 14:53
阅读:377勇士vs灰熊交锋记录 本赛季勇士3-1占据心理优势
2025-04-15 14:10
阅读:1NBA附加赛对阵 附东西部附加赛赛程 4月16日打响
2025-04-14 15:24
阅读:1湖人vs火箭比赛结果预测 湖人有望锁定西部第三
2025-04-11 17:16
阅读:359太阳队能进季后赛吗 仍存参与附加赛希望
2025-04-07 16:22
阅读:438霍华德入选2025年奈史密斯名人堂 附德怀特·霍华德个人资料简介
2025-04-05 23:22
阅读:429NBA季后赛什么时候开始 4月20日正式打响
2025-04-03 16:41
阅读:1巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:6021库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:4692詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:68293詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:97637CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:101597独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:3695nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:22236锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:129374nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:99558锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:6720詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:32333詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:7130哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:5386NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:5243