2023/09/03 21:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | NaN | - | - | - | ||||
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | NaN | - | - | - | ||||
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/02 21:00 | 世界杯 | 西班牙 | 89-67 | 加拿大 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
西班牙 | 21 | 27 | 25 | 12 | 0 | 85 |
加拿大 | 21 | 17 | 23 | 27 | 0 | 88 |
85 | 得分 | 88 |
32 | 篮板 | 31 |
29/62 | 投篮 | 28/57 |
9/26 | 三分 | 11/24 |
18/20 | 罚球 | 21/25 |
28 | 助攻 | 18 |
4 | 盖帽 | 4 |
28 | 犯规 | 22 |
7 | 抢断 | 6 |
14 | 失误 | 15 |
西班牙 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
威利·埃尔南戈麦斯 | 24 | 7/13 | 0/1 | 11/12 | 24 | 3 | 3 | 25 |
亚历克斯·阿布里内斯 | 19 | 4/8 | 3/7 | 0/0 | 21 | 2 | 4 | 11 |
胡安·努涅斯·加西亚 | 21 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 02 | 7 | 3 | 4 |
胡安·埃尔南戈麦斯 | 12 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 00 | 1 | 3 | 4 |
维克托·克拉韦尔 | 20 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 11 | 0 | 1 | 3 |
桑蒂·阿尔达马 | 24 | 8/12 | 4/7 | 0/0 | 02 | 0 | 1 | 20 |
达里奥·布里祖埃拉 | 12 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 02 | 5 | 1 | 8 |
乌斯曼·加鲁巴 | 15 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 23 | 0 | 2 | 4 |
阿尔贝托·迪亚斯 | 18 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 10 | 2 | 4 | 3 |
鲁迪·费尔南德斯 | 23 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 02 | 7 | 4 | 3 |
塞尔吉奥·鲁尔 | 6 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 00 | 1 | 1 | 0 |
乔尔·帕拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 | 36 | 7/12 | 2/3 | 14/16 | 04 | 7 | 3 | 30 |
狄龙·布鲁克斯 | 27 | 8/12 | 3/3 | 3/3 | 14 | 2 | 4 | 22 |
RJ·巴雷特 | 31 | 6/12 | 2/6 | 2/2 | 05 | 1 | 5 | 16 |
德怀特·鲍威尔 | 28 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 0 | 6 |
凯利·奥利尼克 | 18 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 02 | 1 | 2 | 6 |
尼基尔·亚历山大·沃克 | 19 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 20 | 1 | 2 | 5 |
吕冈茨·多尔特 | 27 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 23 | 6 | 4 | 3 |
梅尔文·埃希姆 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 01 | 0 | 2 | 0 |
凯尔·亚历山大 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
周志豪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·斯克鲁布 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
特雷·安东尼·贝尔-海恩斯 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
沙特正式申办2034年世界杯 金元足球或成就亚洲足球荣光
2023-10-10 18:04
阅读:1394男篮世界杯冠军奖金多少 德国男篮高光时刻价值千金
2023-09-15 10:11
阅读:1727男篮世界杯最佳阵容 施罗德领衔五后卫阵容东契奇入选
2023-09-11 17:56
阅读:13502023男篮世界杯最终排名 德国首次夺冠 美国第四
2023-09-11 13:56
阅读:1561德国男篮vs美国男篮比分预测分析结果 美国男篮盼决赛会师加拿大男篮
2023-09-08 14:05
阅读:1786加拿大男篮vs塞尔维亚男篮预测分析 加拿大男篮有望闯入决赛
2023-09-08 13:50
阅读:1540美国男篮晋级半决赛 美国男篮渴望夺得世界杯冠军
2023-09-07 09:47
阅读:1544意大利男篮VS美国男篮预测大小分分析前瞻 美国男篮有望重返世界杯四强
2023-09-05 10:28
阅读:1564男篮世界杯立陶宛男篮VS塞尔维亚男篮预测分析前瞻 立陶宛有望乘胜追击闯入四强
2023-09-05 10:16
阅读:1958男篮世界杯4强预测 半决赛将在9月8日打响
2023-09-04 17:59
阅读:14892023男篮世界杯有几名NBA球员 NBA球员已不再独领风骚
2023-09-04 17:59
阅读:1366上届世界杯前4支球队全部出局 阿根廷男篮甚至没能参赛
2023-09-04 16:08
阅读:1386篮球世界杯八强名单 附2023世界杯男篮1/4决赛赛程对阵时间安排
2023-09-04 16:06
阅读:18192023男篮世界杯最大爆冷 卫冕冠军不敌拉脱维亚
2023-09-02 17:44
阅读:1817赵睿最新伤情 脚踝扭伤或无缘出战菲律宾
2023-09-01 16:23
阅读:21422023男篮世界杯冠军是谁 德国队队史首次拿下世界杯冠军
2023-10-29 12:24
阅读:1343杜兰特世界杯冠军数量 2010年随美国队夺冠且获世界杯mvp
2023-05-14 05:29
阅读:1012历届男篮世界杯(世锦赛)MVP 几乎被美国和南斯拉夫瓜分
2023-07-02 10:33
阅读:1814塞尔维亚男篮世界杯最好成绩 前南斯拉夫时期曾是世界霸主
2023-09-16 12:21
阅读:926男篮世界杯几年一次举行 附详细男篮世界杯历程及赛制规则
2023-03-30 14:20
阅读:5438