2023/08/31 19:10

| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | NaN | - | - | - | ||||
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | NaN | - | - | - | ||||
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 19:10 | 世界杯 | 日本 | vs | 佛得角 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
| 日本 | 15 | 21 | 17 | 33 | 0 | 86 |
| 委内瑞拉 | 19 | 22 | 21 | 15 | 0 | 77 |
| 86 | 得分 | 77 |
| 37 | 篮板 | 46 |
| 29/70 | 投篮 | 31/72 |
| 12/35 | 三分 | 10/39 |
| 16/18 | 罚球 | 5/8 |
| 19 | 助攻 | 26 |
| 2 | 盖帽 | 2 |
| 14 | 犯规 | 22 |
| 7 | 抢断 | 11 |
| 13 | 失误 | 19 |
日本 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 比江岛慎 | 22 | 8/12 | 6/7 | 1/1 | 11 | 0 | 4 | 23 |
| 渡边雄太 | 38 | 8/14 | 3/8 | 2/2 | 08 | 1 | 0 | 21 |
| 河村勇辉 | 29 | 6/11 | 1/4 | 6/6 | 04 | 11 | 3 | 19 |
| 乔希·霍金森 | 35 | 0/7 | 0/2 | 6/7 | 29 | 3 | 2 | 6 |
| 马场雄大 | 24 | 2/7 | 0/2 | 1/1 | 11 | 3 | 1 | 5 |
| 富永启生 | 14 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 5 |
| 吉井裕鹰 | 14 | 2/6 | 0/2 | 0/1 | 21 | 0 | 3 | 4 |
| 富坚勇树 | 10 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 02 | 0 | 1 | 3 |
| 西田雄太 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 原修太 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 井上宗一郎 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 川真田紘也 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
委内瑞拉 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 加里·索约 | 28 | 7/13 | 2/8 | 4/6 | 15 | 2 | 4 | 20 |
| 内斯特·科门雷斯 | 26 | 8/11 | 0/1 | 1/1 | 44 | 2 | 3 | 17 |
| 海斯勒·吉伦 | 29 | 4/12 | 2/6 | 0/0 | 12 | 10 | 3 | 10 |
| 戴维·库比兰 | 16 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 温迪·格拉特罗 | 15 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 乔恩·扎莫拉 | 27 | 5/11 | 2/8 | 0/0 | 03 | 2 | 2 | 12 |
| 约翰尼·西冯特斯 | 4 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 6 |
| 何塞·马特兰 | 18 | 2/6 | 0/4 | 0/1 | 00 | 3 | 0 | 4 |
| 佩德罗·乔里奥 | 15 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 米盖尔·鲁伊斯 | 19 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 36 | 2 | 4 | 2 |
| 格雷戈里·瓦加斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·卡雷拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
沙特正式申办2034年世界杯 金元足球或成就亚洲足球荣光
2023-10-10 18:04
阅读:2331男篮世界杯冠军奖金多少 德国男篮高光时刻价值千金
2023-09-15 10:11
阅读:2732男篮世界杯最佳阵容 施罗德领衔五后卫阵容东契奇入选
2023-09-11 17:56
阅读:22522023男篮世界杯最终排名 德国首次夺冠 美国第四
2023-09-11 13:56
阅读:2607德国男篮vs美国男篮比分预测分析结果 美国男篮盼决赛会师加拿大男篮
2023-09-08 14:05
阅读:2629加拿大男篮vs塞尔维亚男篮预测分析 加拿大男篮有望闯入决赛
2023-09-08 13:50
阅读:2369美国男篮晋级半决赛 美国男篮渴望夺得世界杯冠军
2023-09-07 09:47
阅读:2376意大利男篮VS美国男篮预测大小分分析前瞻 美国男篮有望重返世界杯四强
2023-09-05 10:28
阅读:2489男篮世界杯立陶宛男篮VS塞尔维亚男篮预测分析前瞻 立陶宛有望乘胜追击闯入四强
2023-09-05 10:16
阅读:2858男篮世界杯4强预测 半决赛将在9月8日打响
2023-09-04 17:59
阅读:23492023男篮世界杯有几名NBA球员 NBA球员已不再独领风骚
2023-09-04 17:59
阅读:2299上届世界杯前4支球队全部出局 阿根廷男篮甚至没能参赛
2023-09-04 16:08
阅读:2442篮球世界杯八强名单 附2023世界杯男篮1/4决赛赛程对阵时间安排
2023-09-04 16:06
阅读:34902023男篮世界杯最大爆冷 卫冕冠军不敌拉脱维亚
2023-09-02 17:44
阅读:2858赵睿最新伤情 脚踝扭伤或无缘出战菲律宾
2023-09-01 16:23
阅读:31632023男篮世界杯冠军是谁 德国队队史首次拿下世界杯冠军
2023-10-29 12:24
阅读:2596杜兰特世界杯冠军数量 2010年随美国队夺冠且获世界杯mvp
2023-05-14 05:29
阅读:2063历届男篮世界杯(世锦赛)MVP 几乎被美国和南斯拉夫瓜分
2023-07-02 10:33
阅读:3035塞尔维亚男篮世界杯最好成绩 前南斯拉夫时期曾是世界霸主
2023-09-16 12:21
阅读:2098男篮世界杯几年一次举行 附详细男篮世界杯历程及赛制规则
2023-03-30 14:20
阅读:7237