分组赛 2021/06/25 05:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/11 07:30 | 世南美预 | 乌拉圭 | 4-2 | 玻利维亚 |
10/09 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 0-2 | 乌拉圭 |
10/17 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 4-1 | 乌拉圭 |
10/08 03:00 | 世南美预 | 乌拉圭 | 4-2 | 玻利维亚 |
10/15 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 2-2 | 乌拉圭 |
10/14 02:30 | 世南美预 | 乌拉圭 | 5-0 | 玻利维亚 |
07/01 04:05 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 0-1 | 乌拉圭 |
09/08 03:00 | 外围赛 | 乌拉圭 | 5-0 | 玻利维亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06/19 05:00 | 美洲杯 | 智利 | 1-0 | 玻利维亚 |
06/15 08:00 | 美洲杯 | 巴拉圭 | 3-1 | 玻利维亚 |
06/09 09:30 | 世南美预 | 智利 | 1-1 | 玻利维亚 |
06/04 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 3-1 | 委内瑞拉 |
03/30 04:30 | 国际友谊 | 厄瓜多尔 | 2-1 | 玻利维亚 |
03/27 09:00 | 国际友谊 | 智利 | 2-1 | 玻利维亚 |
11/18 07:00 | 世南美预 | 巴拉圭 | 2-2 | 玻利维亚 |
11/13 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 2-3 | 厄瓜多尔 |
10/14 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 1-2 | 阿根廷 |
10/10 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 5-0 | 玻利维亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-杰森·库拉-3
乌龙球-贾罗·奎恩特罗斯
亨利·瓦卡换下杰森·库拉-9
丹尼·贝哈拉诺换下莫伊塞斯·比利亚罗埃尔-9
黄牌-亨利·瓦卡-3
罗德里戈·本坦库尔换下尼古拉斯·德拉克鲁兹
马塞洛·马丁斯·莫雷洛换下罗德里格·拉马洛-9
欧文·尤尼奥尔·桑切斯换下胡安·阿尔塞-9
法昆多·丹尼尔·托里斯·佩雷斯换下德阿拉斯凯塔
恩里克·弗洛雷斯换下罗伯托·费尔南德斯-9
埃丁森·卡瓦尼打入一球
黄牌-欧文·尤尼奥尔·桑切斯-3
乔瓦尼·冈萨雷斯换下纳西坦·南德斯
马克西·戈麦斯换下路易斯·苏亚雷斯
1 | 射偏 | 15 |
3 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
3 | 射正 | 7 |
0 | 点球 | 0 |
48 | 控球率 | 52 |
3 | 角球 | 5 |
96 | 进攻 | 116 |
37 | 危险进攻 | 82 |