联赛 2025/12/13 03:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 02:00 | 荷乙 | 坎布尔 | 2-2 | 威廉二世 |
| 02/03 03:00 | 荷乙 | 威廉二世 | 1-1 | 坎布尔 |
| 09/17 22:45 | 荷乙 | 坎布尔 | 1-0 | 威廉二世 |
| 05/12 02:00 | 荷甲 | 坎布尔 | 1-1 | 威廉二世 |
| 12/11 03:00 | 荷甲 | 威廉二世 | 1-3 | 坎布尔 |
| 04/22 00:30 | 荷甲 | 坎布尔 | 1-1 | 威廉二世 |
| 12/06 19:30 | 荷甲 | 威廉二世 | 3-0 | 坎布尔 |
| 05/17 20:30 | 荷甲 | 坎布尔 | 1-2 | 威廉二世 |
| 11/02 21:30 | 荷甲 | 威廉二世 | 1-1 | 坎布尔 |
| 04/09 20:30 | 荷乙 | 坎布尔 | 0-2 | 威廉二世 |
尼基·苏伦换下约赫姆·纳普
黄牌-亚历山德罗·西拉尼-3
伊切姆·法拉换下雷姆科·巴尔克
维贝·库伊斯特拉换下奥斯卡·约斯特兰德
基安·维塞尔换下乔特·范德桑德
伊万·亨斯特拉换下里克·穆德斯
阿纳斯·扎鲁克换下莫尼尔·阿卢奇-9
阿明·库伦换下塞缪尔·班巴-9
黄牌-伊万·亨斯特拉
伊切姆·法拉打入一球
西格特·巴特曼斯换下周亚安-9
| 0 | 红牌 | 0 |
| 50 | 危险进攻 | 44 |
| 45 | 控球率 | 55 |
| 1 | 射正 | 4 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 10 | 射偏 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 83 | 进攻 | 118 |
| 4 | 4 |