联赛 2025/03/11 03:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/14 03:00 | 荷乙 | 维特斯 | 2-1 | 乌德勒支青年队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 03:00 | 荷乙 | 阿尔克马尔青年队 | 5-1 | 乌德勒支青年队 |
| 03/04 03:00 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 | 1-1 | 奥斯 |
| 03/01 03:00 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 | 1-2 | 阿贾克斯青年队 |
| 02/23 19:15 | 荷乙 | FC埃因霍温 | 1-2 | 乌德勒支青年队 |
| 02/09 23:45 | 荷乙 | 特尔斯达 | 6-0 | 乌德勒支青年队 |
| 01/28 03:00 | 荷乙 | 邓博施 | 2-0 | 乌德勒支青年队 |
| 01/25 03:00 | 荷乙 | 罗达JC | 3-0 | 乌德勒支青年队 |
| 01/21 03:00 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 | 1-1 | 格拉夫夏普 |
| 01/05 20:30 | 球会友谊 | 奥斯 | 1-1 | 乌德勒支青年队 |
| 12/21 03:00 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 | 3-1 | 赫尔蒙德 |
吉安·德·雷格特打入一球
点球-亚历山大·布特纳
红牌-凯文·加德拉-4
安德烈亚斯·迪斯默换下查拉兰波格鲁-9
尼尔·维瑞克换下 约书亚·穆克-9
范杜文博登换下吉安·德·雷格特
黄牌-吉姆·科勒
阿什拉夫·布门贾尔换下M·加达里-9
登·博根德换下什利奇丁-9
迪林·霍格韦夫换下谢多思·马切拉斯
罗安·范德普拉特换下吉姆·科勒
林登·埃德哈特换下西尔·范德韦根-9
安迪·维瑟换下豪氏威马
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 2 | 角球 | 9 |
| 66 | 进攻 | 141 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 29 | 控球率 | 71 |
| 2 | 射偏 | 8 |
| 22 | 危险进攻 | 69 |