外围分组赛 2023/09/08 03:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 00:00 | 非洲杯 | 坦桑尼亚 | 0-2 | 阿尔及利亚 |
| 07/02 03:00 | 非洲杯 | 坦桑尼亚 | 0-3 | 阿尔及利亚 |
| 03/23 01:00 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 4-1 | 坦桑尼亚 |
| 11/18 02:15 | 世非预 | 阿尔及利亚 | 7-0 | 坦桑尼亚 |
| 11/14 21:30 | 世非预 | 坦桑尼亚 | 2-2 | 阿尔及利亚 |
| 09/03 21:00 | 非洲杯 | 坦桑尼亚 | 1-1 | 阿尔及利亚 |
| 09/04 05:00 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 坦桑尼亚 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 06/21 03:00 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 突尼斯 |
| 06/18 23:00 | 非洲杯 | 乌干达 | 1-2 | 阿尔及利亚 |
| 03/28 00:00 | 非洲杯 | 尼日尔 | 0-1 | 阿尔及利亚 |
| 03/24 05:05 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 2-1 | 尼日尔 |
| 02/05 03:30 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 5-5 | 塞内加尔 |
| 02/01 00:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 5-0 | 尼日尔 |
| 01/28 00:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 科特迪瓦 |
| 01/22 03:00 | 非国锦标 | 莫桑比克 | 0-1 | 阿尔及利亚 |
| 01/18 03:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 埃塞俄比亚 |
| 01/14 03:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 利比亚 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
阿卜杜勒·哈米西·苏莱曼换下姆奇泽
黄牌-索斯佩特·巴哈纳
里亚德·马赫雷斯换下巴德雷丁·布瓦纳尼-9
莫哈默德·塞伊德·本拉哈马换下席马德·阿卜戴利-9
穆罕默德·阿莫拉换下艾门·马霍斯-9
希沙姆·巴达维换下阿布德卡哈尔·卡德里-9
拉米兹·泽罗基换下阿德姆·佐根-9
希米德·毛·马卡米换下阿卜杜勒·哈米西·苏莱曼
黄牌-拉米兹·泽罗基-3
黄牌-姆扎米鲁·亚辛
黄牌-穆罕默德·阿莫拉-3
约翰·博科换下哈皮古德·姆苏凡
| 152 | 进攻 | 81 |
| 1 | 射正 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 7 | 角球 | 6 |
| 118 | 危险进攻 | 56 |
| 11 | 射偏 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 81 | 控球率 | 19 |
2024非洲杯冠军是谁 科特迪瓦夺队史第3冠
2024-02-13 15:36
阅读:3144非洲杯决赛对阵赛程 尼日利亚vs科特迪瓦将于2月12日开赛
2024-02-09 17:27
阅读:1930鲁伊-维多利亚埃及国家队下课 霍萨姆-哈桑将出任国家队新帅
2024-02-07 17:35
阅读:1815非洲杯历届冠军次数排名 埃及夺冠次数最多
2024-01-26 10:40
阅读:3283非洲杯16强淘汰赛对阵名单 阿尔及利亚等非洲三大劲旅遭淘汰
2024-01-25 14:18
阅读:2217萨拉赫暂时离开告别国家队 球员已回利物浦进行治疗
2024-01-22 17:38
阅读:2233非洲杯2024赛程时间表 于1月开赛历时近一个月
2024-01-04 17:55
阅读:8745马内戴帽加冕塞内加尔射手王 总计为国家队打入32球
2022-06-05 20:45
阅读:27252025年非洲杯比赛时间 2025年7月23日-8月21日在摩洛哥进行
2024-02-21 14:09
阅读:1