外围分组赛 2023/03/24 05:05

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 00:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 5-0 | 尼日尔 |
| 11/02 22:15 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 2-0 | 尼日尔 |
| 06/07 03:45 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 尼日尔 |
| 10/13 00:00 | 世非预 | 尼日尔 | 0-4 | 阿尔及利亚 |
| 10/09 03:00 | 世非预 | 阿尔及利亚 | 6-1 | 尼日尔 |
| 05/27 03:30 | 球会友谊 | 阿尔及利亚 | 3-0 | 尼日尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 03:30 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 5-5 | 塞内加尔 |
| 02/01 00:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 5-0 | 尼日尔 |
| 01/28 00:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 科特迪瓦 |
| 01/22 03:00 | 非国锦标 | 莫桑比克 | 0-1 | 阿尔及利亚 |
| 01/18 03:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 埃塞俄比亚 |
| 01/14 03:00 | 非国锦标 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 利比亚 |
| 01/08 00:00 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 0-0 | 加纳 |
| 12/18 01:30 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 2-2 | 塞内加尔 |
| 12/15 03:00 | 球会友谊 | 阿尔及利亚 | 0-0 | 毛里塔尼亚 |
| 11/25 23:00 | 国际友谊 | 科威特 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
维克多·阿德巴约换下易卜拉欣
丹尼尔·索萨打入一球
巴格达·布尼贾赫换下安迪·德洛尔-9
拉米·本塞拜尼换下艾哈迈德·图巴-9
穆罕默德·阿莫拉换下希沙姆·巴达维-9
乌龙球-阿尔哈桑-17
法雷斯·查比换下尤素夫·贝莱利-9
苏莱曼换下维克多·阿德巴约
黄牌-阿马杜·达兰库姆
巴德雷丁·布瓦纳尼换下纳比勒·本塔莱布-9
吉博换下阿玛杜·旺科耶
黄牌-吉博
里亚德·马赫雷斯打入一球-1
| 9 | 角球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 9 | 射偏 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 97 | 危险进攻 | 16 |
| 116 | 进攻 | 59 |
| 73 | 控球率 | 27 |
| 7 | 射正 | 1 |
2024非洲杯冠军是谁 科特迪瓦夺队史第3冠
2024-02-13 15:36
阅读:3140非洲杯决赛对阵赛程 尼日利亚vs科特迪瓦将于2月12日开赛
2024-02-09 17:27
阅读:1925鲁伊-维多利亚埃及国家队下课 霍萨姆-哈桑将出任国家队新帅
2024-02-07 17:35
阅读:1811非洲杯历届冠军次数排名 埃及夺冠次数最多
2024-01-26 10:40
阅读:3276非洲杯16强淘汰赛对阵名单 阿尔及利亚等非洲三大劲旅遭淘汰
2024-01-25 14:18
阅读:2213萨拉赫暂时离开告别国家队 球员已回利物浦进行治疗
2024-01-22 17:38
阅读:2231非洲杯2024赛程时间表 于1月开赛历时近一个月
2024-01-04 17:55
阅读:8740马内戴帽加冕塞内加尔射手王 总计为国家队打入32球
2022-06-05 20:45
阅读:27212025年非洲杯比赛时间 2025年7月23日-8月21日在摩洛哥进行
2024-02-21 14:09
阅读:1