联赛 2026/03/22 21:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 20:15 | 俄超 | 喀山 | 2-0 | 苏维埃之翼 |
| 04/05 18:00 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 喀山 |
| 09/14 01:15 | 俄超 | 喀山 | 0-2 | 苏维埃之翼 |
| 07/04 16:00 | 球会友谊 | 喀山 | 2-2 | 苏维埃之翼 |
| 04/15 00:00 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 2-0 | 喀山 |
| 08/19 00:30 | 俄超 | 喀山 | 2-1 | 苏维埃之翼 |
| 07/12 17:00 | 球会友谊 | 喀山 | 0-1 | 苏维埃之翼 |
| 01/28 22:00 | 球会友谊 | 喀山 | 2-1 | 苏维埃之翼 |
| 06/28 20:10 | 球会友谊 | 喀山 | 3-1 | 苏维埃之翼 |
| 03/26 19:00 | 球会友谊 | 喀山 | 0-5 | 苏维埃之翼 |
黄牌-尼古拉·拉斯卡佐夫-3
达尼·费尔南德斯换下尼古拉·拉斯卡佐夫-9
伊格纳西奥·萨维德拉换下达雷尔·库兹亚耶夫
丹尼尔·库兹涅佐夫换下纳兹米·格里普希
米哈伊洛·班贾克换下伊扎特·艾哈迈托夫-9
博格丹·乔契奇换下鲁斯兰·别兹鲁科夫
阿尔乔姆·舒曼斯基换下杰弗里·钦杜查尔斯-9
丹尼尔·莫托林换下雅克·西威
| 7 | 角球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 78 | 进攻 | 93 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45 | 控球率 | 55 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 5 | 射偏 | 3 |
| 31 | 危险进攻 | 43 |
| 2 | 1 |