联赛 2024/03/03 20:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/23 00:30 | 德乙 | 马格德堡 | 1-1 | 帕德博恩 |
03/11 20:00 | 德乙 | 马格德堡 | 0-0 | 帕德博恩 |
09/03 19:00 | 德乙 | 帕德博恩 | 1-0 | 马格德堡 |
02/24 20:30 | 德乙 | 马格德堡 | 1-1 | 帕德博恩 |
09/23 19:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 4-4 | 马格德堡 |
03/07 02:00 | 德丙 | 帕德博恩 | 1-1 | 马格德堡 |
09/20 01:00 | 德丙 | 马格德堡 | 1-0 | 帕德博恩 |
02/11 21:00 | 德丙 | 帕德博恩 | 1-1 | 马格德堡 |
08/10 01:00 | 德丙 | 马格德堡 | 3-0 | 帕德博恩 |
09/09 20:00 | 德国杯 | 马格德堡 | 8-8 | 帕德博恩 |
黄牌-里昂·贝尔·贝尔
赫伯特·博克霍恩换下里昂·贝尔·贝尔
阿德里亚诺·格里马尔迪换下伊利亚斯·安萨-9
泽维尔·阿梅奇换下伊藤达哉
简·胡格奈特换下阿马拉·孔德
塞巴斯蒂安·克拉斯换下大卫·金索比-9
红牌-扬卢卡·舒勒
,VAR结果:红牌有效-扬卢卡·舒勒
安迪·霍蒂换下托比亚斯·穆勒
卢克·卡斯泰尼奥换下巴里·阿蒂克
亚伦·泽恩特换下罗伯特·莱佩茨-9
希尔罗德·康斯换下科恩·科斯顿-9
黄牌-塞巴斯蒂安·克拉斯-3
5 | 射正 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
13 | 角球 | 3 |
45 | 控球率 | 55 |
56 | 危险进攻 | 35 |
120 | 进攻 | 59 |
11 | 射偏 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
1 | 黄牌 | 1 |