联赛 2023/04/02 19:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/18 19:30 | 德乙 | 菲尔特 | 2-1 | 帕德博恩 |
05/16 21:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 2-4 | 菲尔特 |
01/16 01:30 | 德乙 | 菲尔特 | 1-1 | 帕德博恩 |
02/02 20:00 | 德乙 | 帕德博恩 | 6-0 | 菲尔特 |
08/25 19:00 | 德乙 | 菲尔特 | 2-2 | 帕德博恩 |
07/16 22:00 | 球会友谊 | 菲尔特 | 2-3 | 帕德博恩 |
03/05 20:00 | 德乙 | 帕德博恩 | 1-1 | 菲尔特 |
09/23 23:30 | 德乙 | 菲尔特 | 3-0 | 帕德博恩 |
04/20 19:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 2-2 | 菲尔特 |
11/09 01:30 | 德乙 | 菲尔特 | 3-0 | 帕德博恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/18 20:00 | 德乙 | 雷根斯堡 | 1-0 | 帕德博恩 |
03/11 20:00 | 德乙 | 马格德堡 | 0-0 | 帕德博恩 |
03/04 01:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 1-2 | 圣保利 |
02/25 20:00 | 德乙 | 基尔 | 1-1 | 帕德博恩 |
02/18 01:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 1-0 | 凯泽斯劳滕 |
02/11 20:00 | 德乙 | 汉诺威96 | 3-4 | 帕德博恩 |
02/04 01:30 | 德乙 | 帕德博恩 | 4-1 | 杜塞尔多夫 |
02/01 01:00 | 德国杯 | 帕德博恩 | 1-2 | 斯图加特 |
01/28 01:30 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0-1 | 帕德博恩 |
01/21 20:30 | 球会友谊 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 帕德博恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/18 21:30 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | VS | 帕德博恩 |
罗恩·夏伦伯格打入一球-1
,VAR结果:进球无效-阿明多·西卜
黄牌-达米安·米查尔斯基
弗洛伦特·穆斯利亚打入一球-1
卢卡斯·佩特科夫换下托比亚斯·拉舍尔
拉格纳·阿切换下阿明多·西卜
塞巴斯蒂安·克拉斯换下弗洛伦特·穆斯利亚-9
乌维·胡内梅尔换下托比亚斯·穆勒-9
黄牌-凯·克费希 -3
希尔罗德·康斯打入一球-1
罗伯特·莱佩茨换下希尔罗德·康斯-9
阿比亚玛换下朱利安·格林
马克西米利安·罗尔换下凯·克费希 -9
阿比亚玛打入一球
尼尔斯·赛福特换下马克思·克里斯蒂安森
布拉尼米尔·赫尔戈塔打入一球
51 | 控球率 | 49 |
0 | 红牌 | 0 |
107 | 进攻 | 106 |
2 | 角球 | 3 |
0 | 点球 | 0 |
7 | 射正 | 7 |
1 | 黄牌 | 1 |
24 | 危险进攻 | 48 |
5 | 射偏 | 10 |