决赛 2023/06/04 02:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/25 22:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 2-1 | 法兰克福 |
09/04 00:30 | 德甲 | 法兰克福 | 4-0 | RB莱比锡 |
03/20 22:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 0-0 | 法兰克福 |
10/31 00:30 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | RB莱比锡 |
03/14 22:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 1-1 | 法兰克福 |
11/22 01:30 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | RB莱比锡 |
02/05 01:30 | 德国杯 | 法兰克福 | 3-1 | RB莱比锡 |
01/25 22:30 | 德甲 | 法兰克福 | 2-0 | RB莱比锡 |
08/25 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 2-1 | 法兰克福 |
02/09 22:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 0-0 | 法兰克福 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/27 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 4-2 | 沙尔克04 |
05/21 00:30 | 德甲 | 拜仁 | 1-3 | RB莱比锡 |
05/14 23:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 2-1 | 云达不莱梅 |
05/06 21:30 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-1 | RB莱比锡 |
05/03 02:45 | 德国杯 | 弗赖堡 | 1-5 | RB莱比锡 |
04/29 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 1-0 | 霍芬海姆 |
04/23 23:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 2-0 | RB莱比锡 |
04/15 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 3-2 | 奥格斯堡 |
04/09 00:30 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0-1 | RB莱比锡 |
04/06 02:45 | 德国杯 | RB莱比锡 | 2-0 | 多特蒙德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/12 22:00 | 德超杯 | RB莱比锡 | VS | 拜仁 |
优素福·波尔森换下蒂莫·维尔纳-9
杰斯佩·林德斯特罗姆换下塞巴斯蒂安·罗德
克里斯托夫·恩昆库打入一球-1
黄牌-马里奥·格策
克萨韦尔·施拉格换下阿马杜·海达拉-9
拉斐尔·桑托斯·博雷换下长谷部诚
克里斯托弗·伦兹换下菲利普·马克斯
黄牌-孔拉德·莱默尔-3
多米尼克·索博斯洛伊打入一球-1
埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝换下奥雷利奥·布塔
凯文·坎普尔换下多米尼克·索博斯洛伊-9
黄牌-克里斯托夫·恩昆库-3
黄牌-兰德尔·科洛·穆阿尼
126 | 进攻 | 104 |
0 | 点球 | 0 |
2 | 黄牌 | 2 |
9 | 射偏 | 4 |
6 | 角球 | 3 |
3 | 射正 | 2 |
58 | 控球率 | 42 |
41 | 危险进攻 | 32 |
0 | 红牌 | 0 |