冠军附加赛 2026/04/24 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/14 03:45 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2-1 | 圣图尔登 |
| 10/20 00:30 | 比甲 | 圣图尔登 | 2-2 | 安德莱赫特 |
| 12/16 01:30 | 比甲 | 圣图尔登 | 0-2 | 安德莱赫特 |
| 07/28 02:45 | 比甲 | 安德莱赫特 | 1-0 | 圣图尔登 |
| 02/19 01:30 | 比甲 | 安德莱赫特 | 4-1 | 圣图尔登 |
| 08/13 19:30 | 比甲 | 圣图尔登 | 0-1 | 安德莱赫特 |
| 02/12 23:00 | 比甲 | 安德莱赫特 | 3-1 | 圣图尔登 |
| 08/14 19:30 | 比甲 | 圣图尔登 | 0-3 | 安德莱赫特 |
| 12/15 04:00 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2-0 | 圣图尔登 |
| 10/17 19:30 | 比甲 | 圣图尔登 | 2-2 | 安德莱赫特 |
黄牌-内森·迪伦·萨利巴
黄牌-穆萨·迪亚拉
西蒙·朱克莱罗德换下乔德里克·普配-9
伊莱·卡马拉换下阿里·马马尔
索尔根·阿扎尔换下亚里·弗沙伦
瑞安·默伦换下山本理仁-9
后藤启介打入一球-1
科巴·达科斯塔换下阿德里亚诺·贝尔塔奇尼
约书亚-威廉·卡纳换下恩里克·兰萨纳
奥马尔·迪乌夫换下松泽海斗-9
罗伊克·姆贝·索赫换下后藤启介-9
瑞安·默伦打入一球-1
黄牌-瑞安·默伦-3
| 4 | 角球 | 7 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 49 | 危险进攻 | 42 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 54 | 控球率 | 46 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 101 | 进攻 | 95 |
| 3 | 7 |