联赛 2024/03/03 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 03:45 | 比甲 | 圣图尔登 | 1-1 | 安特卫普 |
| 04/23 19:30 | 比甲 | 圣图尔登 | 0-1 | 安特卫普 |
| 10/08 02:45 | 比甲 | 安特卫普 | 2-0 | 圣图尔登 |
| 01/26 01:45 | 比甲 | 安特卫普 | 1-1 | 圣图尔登 |
| 11/21 23:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 2-1 | 安特卫普 |
| 02/22 03:45 | 比甲 | 安特卫普 | 0-0 | 圣图尔登 |
| 09/13 22:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 2-3 | 安特卫普 |
| 12/23 01:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 1-1 | 安特卫普 |
| 08/19 00:00 | 比甲 | 安特卫普 | 2-0 | 圣图尔登 |
| 12/02 03:30 | 比甲 | 安特卫普 | 1-3 | 圣图尔登 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 03:45 | 比利时杯 | 安特卫普 | 3-0 | 奥斯坦德 |
| 02/25 23:00 | 比甲 | 根特 | 2-2 | 安特卫普 |
| 02/18 03:45 | 比甲 | 安特卫普 | 0-1 | 梅赫伦 |
| 02/11 20:30 | 比甲 | 莫伦贝克 | 0-4 | 安特卫普 |
| 02/09 03:00 | 比利时杯 | 奥斯坦德 | 1-1 | 安特卫普 |
| 02/04 20:30 | 比甲 | 安特卫普 | 2-1 | 布鲁日 |
| 02/01 04:00 | 比甲 | 标准列日 | 0-1 | 安特卫普 |
| 01/28 23:00 | 比甲 | 欧本 | 1-0 | 安特卫普 |
| 01/25 03:30 | 比利时杯 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-3 | 安特卫普 |
| 01/21 20:30 | 比甲 | 安特卫普 | 4-1 | 沙勒罗瓦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03/23 01:30 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | VS | 安特卫普 |
雅各布·奥德列卡换下米歇尔·安格·巴厘克维莎-9
点球-雅各布·奥德列卡-8
法斯·卡亚换下卡维·扎希罗莱斯拉姆
伊藤凉太郎换下山本理仁
贾恩·斯特克斯换下藤田让瑠
约瑟夫·巴恩斯换下罗伯特·简·范威塞梅尔
齐德拉·厄朱克打入一球-1
阿德里亚诺·贝尔塔奇尼换下阿布巴卡瑞·科伊塔
尤尔根·埃克勒卡姆换下曼德拉·凯塔-9
雅各布·奥德列卡打入一球-1
艾略特·玛塔佐换下阿尔哈桑·优素福-9
尤多换下乔治·伊列尼赫纳-9
马哈马杜·杜比亚换下齐德拉·厄朱克-9
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 10 | 射正 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 7 | 射偏 | 3 |
| 65 | 危险进攻 | 17 |
| 97 | 进攻 | 58 |
| 55 | 控球率 | 45 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 11 | 角球 | 3 |
| 2 | 1 |