联赛 2023/04/16 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 22:00 | 比甲 | 根特 | 3-0 | 梅赫伦 |
| 05/11 00:45 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-2 | 根特 |
| 05/08 02:45 | 比甲 | 根特 | 1-0 | 梅赫伦 |
| 12/16 01:45 | 比甲 | 梅赫伦 | 4-3 | 根特 |
| 08/15 22:00 | 比甲 | 根特 | 2-0 | 梅赫伦 |
| 05/23 02:00 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-2 | 根特 |
| 05/02 22:00 | 比甲 | 根特 | 2-2 | 梅赫伦 |
| 02/20 03:45 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-1 | 根特 |
| 08/31 02:45 | 比甲 | 根特 | 1-0 | 梅赫伦 |
| 02/02 03:30 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-3 | 根特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 22:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 4-1 | 梅赫伦 |
| 04/03 00:30 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-3 | 布鲁日 |
| 03/23 18:00 | 球会友谊 | 梅赫伦 | 0-4 | 洛默尔 |
| 03/20 01:30 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2-1 | 梅赫伦 |
| 03/11 23:00 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-0 | 圣图尔登 |
| 03/05 23:00 | 比甲 | 安特卫普 | 5-0 | 梅赫伦 |
| 03/01 03:45 | 比利时杯 | 梅赫伦 | 1-0 | 瓦勒海姆 |
| 02/25 23:00 | 比甲 | 瑟兰联 | 0-2 | 梅赫伦 |
| 02/18 03:45 | 比甲 | 梅赫伦 | 2-2 | 亨克 |
| 02/11 03:45 | 比甲 | 欧本 | 2-1 | 梅赫伦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03/23 01:30 | 比甲 | 布鲁日 | VS | 梅赫伦 |
黄牌-博格·维斯特雷特-3
马蒂斯·萨摩斯打入一球
德利埃斯·沃特尔斯打入一球-1
亚历西奥·达克鲁兹换下德利埃斯·沃特尔斯-9
伊曼纽尔·奥尔班换下塔里克·蒂苏达利
伊比·斯沃斯换下桑迪·沃尔什-9
尤纳斯·马莱德换下阿莱克·范·胡伦比克-9
N.朱利安换下埃诺克·阿吉伊-9
马利克·福法纳换下阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯
瓦迪斯·奥迪罕·奥夫换下斯文·库姆斯
恩加拉耶尔·穆考换下迪米特里·拉瓦勒-9
劳伦特·德普瓦特换下洪贤锡
黄牌-马蒂斯·萨摩斯
| 0 | 点球 | 0 |
| 42 | 控球率 | 58 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 1 | 射正 | 5 |
| 38 | 危险进攻 | 54 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 96 | 进攻 | 156 |
| 3 | 角球 | 6 |
| 1 | 射偏 | 5 |
| 1 | 4 |