第一圈 2024/02/29 08:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 07:00 | 巴维杯 | 胡玛塔AC | 5-5 | 特雷姆 |
| 02/16 07:00 | 巴阿马联 | 特雷姆 | 5-0 | 桑塔纳AP |
| 02/09 07:00 | 巴阿马联 | 特雷姆 | 1-0 | 马卡帕 |
| 08/04 07:00 | 巴阿马联 | 独立AP | 3-3 | 特雷姆 |
| 07/28 07:00 | 巴阿马联 | 特雷姆 | 2-0 | 独立AP |
| 07/23 04:00 | 巴丁 | 图纳鲁索 | 1-0 | 特雷姆 |
| 07/20 07:00 | 巴阿马联 | 特雷姆 | 3-1 | 伊瓜兰加 |
| 07/17 03:00 | 巴丁 | 特雷姆 | 0-1 | 胡玛塔AC |
| 07/13 07:00 | 巴阿马联 | 派瑞加 | 0-2 | 特雷姆 |
| 07/13 07:00 | 巴阿马联 | 伊瓜兰加 | 0-2 | 特雷姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
罗马里尼奥打入一球
布莱恩·鲁伊斯打入一球
红牌--4
古斯塔沃·库蒂尼奥打入一球
克里斯蒂安·巴列塔打入一球
| 1 | 红牌 | 0 |
| 3 | 射偏 | 7 |
| 32 | 危险进攻 | 56 |
| 4 | 角球 | 8 |
| 66 | 进攻 | 79 |
| 37 | 控球率 | 63 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 6 |
| 5 | 射正 | 5 |