第一圈 2024/02/29 08:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/23 07:00 | 巴维杯 | 胡玛塔AC | 5-5 | 特雷姆 |
07/23 04:00 | 巴丁 | 胡玛塔AC | 0-2 | 国民队AM |
07/17 03:00 | 巴丁 | 特雷姆 | 0-1 | 胡玛塔AC |
07/09 05:00 | 巴丁 | 胡玛塔AC | 0-0 | 马拉巴老鹰 |
07/02 02:00 | 巴丁 | 图纳鲁索 | 2-0 | 胡玛塔AC |
06/25 05:00 | 巴丁 | 胡玛塔AC | 0-1 | 圣弗朗西斯科AC |
06/18 05:00 | 巴丁 | 胡玛塔AC | 2-2 | 普林塞萨索利默斯 |
06/15 07:00 | 巴丁 | 圣瑞蒙度RR | 2-3 | 胡玛塔AC |
06/12 05:00 | 巴丁 | 胡玛塔AC | 1-0 | 圣瑞蒙度RR |
06/09 06:00 | 巴丁 | 普林塞萨索利默斯 | 5-0 | 胡玛塔AC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
布鲁诺·贝奥打入一球
打入一球-1
111 | 进攻 | 98 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 点球 | 0 |
6 | 角球 | 1 |
6 | 黄牌 | 5 |
72 | 危险进攻 | 45 |
7 | 射正 | 3 |
50 | 控球率 | 50 |
11 | 射偏 | 8 |