第四圈 2023/06/01 06:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 06:00 | 巴西杯 | 帕尔梅拉斯 | 3-0 | 福塔雷萨 |
| 11/03 08:30 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 4-0 | 福塔雷萨 |
| 07/11 05:00 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0-0 | 帕尔梅拉斯 |
| 11/21 06:00 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 1-0 | 帕尔梅拉斯 |
| 08/08 08:00 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 2-3 | 福塔雷萨 |
| 02/15 05:15 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 3-0 | 福塔雷萨 |
| 10/19 07:30 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 2-0 | 帕尔梅拉斯 |
| 09/23 03:00 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0-1 | 帕尔梅拉斯 |
| 04/29 06:00 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 4-0 | 福塔雷萨 |
| 11/09 06:30 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 3-0 | 福塔雷萨 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 03:00 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 2-0 | 瓦斯科达伽马 |
| 05/25 06:00 | 南美杯 | 福塔雷萨 | 3-2 | 圣洛伦索 |
| 05/21 05:30 | 巴西甲 | 米内罗美洲 | 2-1 | 福塔雷萨 |
| 05/18 06:00 | 巴西杯 | 帕尔梅拉斯 | 3-0 | 福塔雷萨 |
| 05/15 03:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0-0 | 福塔雷萨 |
| 05/12 07:00 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0-0 | 圣保罗 |
| 05/09 07:00 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 1-1 | 福塔雷萨 |
| 05/05 08:00 | 南美杯 | 福塔雷萨 | 6-1 | 梅里达大学生 |
| 04/30 03:30 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 4-2 | 弗鲁米嫩塞 |
| 04/27 06:30 | 巴西杯 | 马拉巴老鹰 | 0-2 | 福塔雷萨 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌-蒂亚戈·加尔哈多-3
黄牌-巴博萨
黄牌-阿贝尔·费尔南多·莫雷拉·费雷拉
布伦诺换下杜杜
拉斐尔·纳瓦罗·莱尔换下巴博萨
卡莱比换下Y·皮卡楚-9
黄牌-华金·皮克雷斯
赫克勒斯换下赫塞.威利森-9
加布里埃尔·梅尼诺换下泽拉斐尔
维尼修斯·扎诺切罗换下蒂亚戈·加尔哈多-9
罗马里尼奥换下吉列尔梅-9
胡安马丁打入一球-1
黄牌-拉斐尔·纳瓦罗·莱尔
何塞·曼努埃尔·洛佩斯换下拉斐尔·纳瓦罗·莱尔
红牌-阿贝尔·费尔南多·莫雷拉·费雷拉
塞尔维奥.罗梅罗换下路易斯·爱德华多·马奎斯·多斯桑托斯-9
凯基·马奎斯·内维斯换下韦加
黄牌-韦弗顿
| 0 | 红牌 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 7 | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 8 | 角球 | 3 |
| 55 | 控球率 | 45 |
| 51 | 危险进攻 | 26 |
| 134 | 进攻 | 81 |
| 13 | 射偏 | 4 |