
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 02/13 18:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0-0 | 扎加塔拉 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 扎加塔拉 | 2-3 | 明盖恰韦尔 |
| 04/03 20:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-2 | 扎加塔拉 |
| 01/31 18:00 | 阿塞甲 | 扎加塔拉 | 2-1 | 明盖恰韦尔 |
| 10/30 18:00 | 阿塞杯 | 明盖恰韦尔 | 1-0 | 扎加塔拉 |
| 10/03 19:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-3 | 扎加塔拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 04/16 20:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-1 | 迪法伊阿格苏 |
| 04/09 19:30 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-3 | 明盖恰韦尔 |
| 04/03 19:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 5-2 | 巴库萨法 |
| 03/18 19:00 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 1-1 | 明盖恰韦尔 |
| 03/12 19:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0-1 | 萨拜FC |
| 03/05 19:00 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 0-1 | 明盖恰韦尔 |
| 02/25 19:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-0 | 莫克 |
| 02/19 18:30 | 阿塞甲 | 巴库萨法 | 2-2 | 明盖恰韦尔 |
| 02/13 18:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0-0 | 扎加塔拉 |
| 02/07 18:30 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-3 | 明盖恰韦尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 04/22 20:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | VS | 明盖恰韦尔 |
| 04/29 20:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | VS | 扎加塔拉 |
| 05/05 20:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | VS | 明盖恰韦尔 |
- 进球
- 乌龙球
- 点球
- 助攻
- 罚球点球
- 红牌
- 黄牌
- 脚球
- 换人
- 两黄一红