2025/12/19 18:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 18:00 | 阿塞杯 | 希伯来FK | 0-3 | 巴库萨法 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 18:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-0 | 希伯来FK |
| 11/27 19:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 0-2 | 希伯来FK |
| 11/20 18:30 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 7-0 | 西马尔 |
| 11/05 18:00 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 2-0 | 希伯来FK |
| 10/28 18:00 | 阿塞杯 | 希伯来FK | 0-3 | 巴库萨法 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 3-1 | 古萨尔 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 4-1 | 希伯来FK |
| 10/03 19:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 4-0 | 迪法伊阿格苏 |
| 09/24 19:30 | 阿塞甲 | 塞法 | 3-0 | 希伯来FK |
| 09/17 20:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1-3 | 明盖恰韦尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌--3
打入一球
| 68 | 进攻 | 58 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 射偏 | 4 |
| 2 | 角球 | 10 |
| 0 | 射正 | 6 |
| 42 | 控球率 | 58 |
| 36 | 危险进攻 | 56 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 0 |