2025/12/18 18:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 18:40 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 2-1 | 古萨尔 |
| 12/02 19:00 | 阿塞杯 | 古萨尔 | 1-2 | 托武兹 |
| 11/27 18:30 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 0-2 | 巴库萨法 |
| 11/20 18:00 | 阿塞甲 | 扎加塔拉 | 1-0 | 古萨尔 |
| 11/06 18:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 4-2 | 西马尔 |
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 西马尔 | 2-2 | 古萨尔 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 3-1 | 古萨尔 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 古萨尔 |
| 10/01 19:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 0-0 | 明盖恰韦尔 |
| 09/24 22:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 古萨尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌
萨巴伊尔·巴吉罗夫打入一球
萨南·阿加拉罗夫打入一球-1
打入一球-1
黄牌-3
黄牌
费哈德·瓦列耶夫打入一球
黄牌
黄牌
| 37 | 控球率 | 63 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 27 | 危险进攻 | 56 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 76 | 进攻 | 94 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 5 | 射偏 | 7 |
| 0 | 0 |