2025/12/17 18:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09/25 19:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 4-1 | 西马尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 18:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 2-0 | 西马尔 |
| 11/26 18:30 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-4 | 扎加塔拉 |
| 11/20 18:30 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 7-0 | 西马尔 |
| 11/06 18:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 4-2 | 西马尔 |
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 西马尔 | 2-2 | 古萨尔 |
| 10/22 18:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 1-4 | 迪法伊阿格苏 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 3-1 | 西马尔 |
| 10/02 19:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-0 | 萨拜FC |
| 09/25 19:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 4-1 | 西马尔 |
| 09/19 20:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 1-1 | 莫克 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
打入一球
| 0 | 射偏 | 5 |
| 41 | 危险进攻 | 44 |
| 2 | 角球 | 6 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 106 | 进攻 | 156 |
| 42 | 控球率 | 58 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 1 | 射正 | 4 |
| 0 | 0 |