2025/11/27 19:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/21 18:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 0-0 | 萨拜FC |
| 11/05 19:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 1-0 | 莫克 |
| 10/29 20:00 | 阿塞杯 | 萨拜FC | 0-1 | 沙马基 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 塞法 | 2-2 | 萨拜FC |
| 10/15 20:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 1-0 | 扎加塔拉 |
| 10/02 19:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-0 | 萨拜FC |
| 09/24 22:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 古萨尔 |
| 09/18 20:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 萨拜FC |
| 09/12 23:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 明盖恰韦尔 |
| 05/23 23:30 | 阿塞超 | 萨拜FC | 1-4 | 萨姆加耶特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
打入一球
黄牌--3
打入一球
黄牌-
| 0 | 红牌 | 0 |
| 63 | 控球率 | 37 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 8 | 角球 | 7 |
| 73 | 进攻 | 59 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 59 | 危险进攻 | 42 |
| 3 | 射正 | 7 |
| 0 | 0 |