2025/11/27 18:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 19:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-3 | 迪法伊阿格苏 |
| 12/24 18:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0-1 | 莫克 |
| 09/25 20:00 | 阿塞甲 | 莫克 | 2-2 | 迪法伊阿格苏 |
| 05/15 21:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-1 | 莫克 |
| 03/14 19:00 | 阿塞甲 | 莫克 | 3-1 | 迪法伊阿格苏 |
| 09/14 20:30 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0-3 | 莫克 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/22 18:45 | 阿塞甲 | 巴库萨法 | 1-1 | 迪法伊阿格苏 |
| 11/06 18:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 扎加塔拉 |
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 卡拉巴格汉肯迪 | 1-2 | 迪法伊阿格苏 |
| 10/22 18:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 1-4 | 迪法伊阿格苏 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 古萨尔 |
| 10/03 19:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 4-0 | 迪法伊阿格苏 |
| 09/24 19:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-0 | 迪法伊阿格苏 |
| 09/18 20:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 萨拜FC |
| 09/13 20:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 2-2 | 迪法伊阿格苏 |
| 05/28 20:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 3-1 | 哈普斯古巴 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌--3
打入一球-1
打入一球
打入一球
黄牌-
黄牌-
黄牌-
| 16 | 危险进攻 | 42 |
| 7 | 射偏 | 7 |
| 39 | 控球率 | 61 |
| 64 | 进攻 | 77 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 4 | 射正 | 7 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 0 |