2025/11/26 18:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/20 18:30 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 7-0 | 西马尔 |
| 11/06 18:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 4-2 | 西马尔 |
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 西马尔 | 2-2 | 古萨尔 |
| 10/22 18:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 1-4 | 迪法伊阿格苏 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 3-1 | 西马尔 |
| 10/02 19:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-0 | 萨拜FC |
| 09/25 19:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 4-1 | 西马尔 |
| 09/19 20:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 1-1 | 莫克 |
| 09/12 20:30 | 阿塞甲 | 塞法 | 2-0 | 西马尔 |
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 莫克 | 3-1 | 西马尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
卡瓦德·卡里莫夫打入一球
黄牌-
卡瓦德·卡里莫夫打入一球
黄牌--3
黄牌--3
打入一球
黄牌-
打入一球
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 12 | 射偏 | 12 |
| 46 | 控球率 | 54 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 2 | 射正 | 14 |
| 41 | 危险进攻 | 61 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 77 | 进攻 | 95 |
| 0 | 0 |