2025/11/06 18:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 西马尔 | 2-2 | 古萨尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 18:00 | 阿塞杯 | 西马尔 | 2-2 | 古萨尔 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 3-1 | 古萨尔 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 古萨尔 |
| 10/01 19:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 0-0 | 明盖恰韦尔 |
| 09/24 22:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 古萨尔 |
| 09/18 20:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 2-3 | 巴库体育FK |
| 09/11 20:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-2 | 古萨尔 |
| 10/29 20:00 | 阿塞杯 | 古萨尔 | 0-4 | 纳希切万 |
| 11/29 17:30 | 阿塞杯 | 古萨尔 | 0-1 | 卡拉达格 |
| 04/14 11:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 3-0 | 沙鲁尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02 16:00 | 阿塞杯 | 古萨尔 | VS | 托武兹 |
黄牌-
黄牌--3
打入一球
打入一球-1
打入一球
黄牌--3
打入一球-1
打入一球-1
黄牌-
红牌-
奥罕·法拉索夫打入一球-1
| 7 | 角球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 6 | 射偏 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 74 | 进攻 | 61 |
| 62 | 危险进攻 | 33 |
| 58 | 控球率 | 42 |
| 7 | 射正 | 4 |