2025/11/05 19:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 20:00 | 阿塞杯 | 萨拜FC | 0-1 | 沙马基 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 塞法 | 2-2 | 萨拜FC |
| 10/15 20:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 1-0 | 扎塔拉 |
| 10/02 19:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 0-0 | 萨拜FC |
| 09/24 22:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 古萨尔 |
| 09/18 20:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-2 | 萨拜FC |
| 09/12 23:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 明盖恰韦尔 |
| 05/23 23:30 | 阿塞超 | 萨拜FC | 1-4 | 萨姆加耶特 |
| 05/18 21:00 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 3-0 | 萨拜FC |
| 05/10 21:00 | 阿塞超 | 萨拜FC | 0-1 | 兹拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
图盖·阿里扎德打入一球-1
| 5 | 角球 | 4 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 37 | 危险进攻 | 40 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 51 | 控球率 | 49 |
| 57 | 进攻 | 74 |
| 0 | 点球 | 0 |