2025/11/05 18:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 20:00 | 阿塞杯 | FK卡巴拉 | 5-1 | 明盖恰韦尔 |
| 10/23 18:00 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 2-3 | 明盖恰韦尔 |
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 3-1 | 西马尔 |
| 10/01 19:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 0-0 | 明盖恰韦尔 |
| 09/24 19:30 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-0 | 迪法伊阿格苏 |
| 09/17 20:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1-3 | 明盖恰韦尔 |
| 09/12 23:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 明盖恰韦尔 |
| 05/22 21:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-1 | 卡云艾夫拉克 |
| 05/16 21:00 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-3 | 明盖恰韦尔 |
| 05/09 21:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0-0 | 米尔姆甘FK |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
马马多夫打入一球-1
帕尔维兹·阿扎多夫打入一球
黄牌--3
点球-塔兰·古利耶夫
肯尼斯·卡伦加打入一球-1
黄牌-
埃米尔·易卜拉欣扎德打入一球
黄牌-
黄牌-
黄牌-
| 59 | 进攻 | 74 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 4 | 射偏 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 3 | 角球 | 6 |
| 2 | 射正 | 7 |
| 41 | 控球率 | 59 |
| 34 | 危险进攻 | 60 |