2025/11/05 18:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 18:00 | 阿塞杯 | 戈伊戈尔 | 0-2 | 巴库体育FK |
| 10/22 18:00 | 阿塞甲 | 莫克 | 0-0 | 巴库体育FK |
| 10/17 18:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 1-2 | 塞法 |
| 10/02 19:00 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 1-1 | 巴库体育FK |
| 09/25 19:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 4-1 | 西马尔 |
| 09/18 20:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 2-3 | 巴库体育FK |
| 09/13 20:30 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 2-2 | 迪法伊阿格苏 |
| 05/23 19:00 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 0-0 | 莫克 |
| 05/16 21:00 | 阿塞甲 | 米尔姆甘FK | 0-0 | 巴库体育FK |
| 05/08 21:00 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 1-2 | 迪法伊阿格苏 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02 16:00 | 阿塞杯 | 沙马基 | VS | 巴库体育FK |
黄牌--3
打入一球-1
黄牌-
打入一球-1
黄牌-
| 5 | 角球 | 4 |
| 70 | 进攻 | 68 |
| 48 | 控球率 | 52 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 6 | 射偏 | 4 |
| 50 | 危险进攻 | 45 |