2025/10/22 18:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 18:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 4-1 | 希伯来FK |
| 10/02 19:00 | 阿塞甲 | 塞法 | 4-1 | 莫克 |
| 09/25 19:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 0-1 | 扎塔拉 |
| 09/19 20:00 | 阿塞甲 | 西马尔 | 1-1 | 莫克 |
| 09/11 20:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-2 | 古萨尔 |
| 05/23 19:00 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 0-0 | 莫克 |
| 05/16 21:00 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-3 | 明盖恰韦尔 |
| 05/09 21:00 | 阿塞甲 | 卡拉达格 | 0-1 | 莫克 |
| 05/02 21:00 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 1-0 | 莫克 |
| 04/25 22:00 | 阿塞甲 | FK卡巴拉 | 1-0 | 莫克 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌
黄牌-3
两黄变红
黄牌
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 35 | 危险进攻 | 36 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 52 | 控球率 | 48 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 42 | 进攻 | 40 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 4 | 角球 | 7 |