联赛 2025/10/01 19:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 18:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 2-1 | 明盖恰韦尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09/24 22:00 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 古萨尔 |
| 09/18 20:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 2-3 | 巴库体育FK |
| 09/11 20:30 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-2 | 古萨尔 |
| 10/29 20:00 | 阿塞杯 | 古萨尔 | 0-4 | 纳希切万 |
| 11/29 17:30 | 阿塞杯 | 古萨尔 | 0-1 | 卡拉达格 |
| 04/14 11:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 3-0 | 沙鲁尔 |
| 03/27 11:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 0-4 | 沙巴尔 |
| 03/17 10:55 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 4-0 | 戈雅哈萨克 |
| 03/09 11:00 | 阿塞甲 | 卡拉达格 | 2-1 | 古萨尔 |
| 02/27 11:00 | 阿塞甲 | 古萨尔 | 1-1 | 扎塔拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02 16:00 | 阿塞杯 | 古萨尔 | VS | 托武兹 |
黄牌--3
黄牌-
黄牌-
黄牌-
黄牌-
黄牌--3
黄牌-
黄牌--3
| 7 | 射偏 | 14 |
| 73 | 进攻 | 104 |
| 37 | 危险进攻 | 77 |
| 2 | 角球 | 8 |
| 35 | 控球率 | 65 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 5 |
| 0 | 红牌 | 0 |