2025/05/22 21:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 21:00 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-3 | 明盖恰韦尔 |
| 05/09 21:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0-0 | 伊米什利FK |
| 05/01 21:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-4 | 明盖恰韦尔 |
| 04/24 21:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 4-0 | 巴库体育FK |
| 04/17 17:00 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 2-0 | 明盖恰韦尔 |
| 04/10 20:30 | 阿塞甲 | 卡拉达格 | 0-0 | 明盖恰韦尔 |
| 04/03 20:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-2 | 扎加塔拉 |
| 03/28 20:00 | 阿塞甲 | FK卡巴拉 | 2-0 | 明盖恰韦尔 |
| 03/14 19:00 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 1-0 | 莫克 |
| 03/07 18:00 | 阿塞甲 | 伊米什利FK | 0-1 | 明盖恰韦尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 17:00 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | VS | 明盖恰韦尔 |
点球--8
两黄变红-
打入一球-1
彼得·金斯打入一球
| 3 | 射正 | 1 |
| 3 | 射偏 | 0 |
| 70 | 危险进攻 | 65 |
| 9 | 角球 | 7 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 81 | 进攻 | 61 |
| 55 | 控球率 | 45 |
| 7 | 黄牌 | 6 |
| 0 | 红牌 | 1 |