联赛 2025/04/26 15:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/08 16:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
02/11 14:00 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 3-3 | 纽卡斯尔喷气机 |
11/05 12:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-2 | 西悉尼流浪者 |
01/22 12:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 西悉尼流浪者 |
10/28 16:45 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
04/20 17:05 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
02/23 16:55 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-0 | 西悉尼流浪者 |
11/28 15:15 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
01/29 16:05 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
01/08 16:05 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 西悉尼流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/20 13:00 | 澳超 | 悉尼FC | 3-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
04/12 17:35 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 6-0 | 中央海岸水手 |
04/06 15:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 惠灵顿凤凰 |
03/28 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 3-3 | 纽卡斯尔喷气机 |
03/16 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-6 | 西部联 |
03/12 16:00 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
03/09 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 奥克兰FC |
02/21 16:35 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 布里斯班狮吼 |
02/15 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
02/08 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-0 | 墨尔本胜利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/24 14:00 | 澳足总 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 麦克阿瑟FC |
黄牌-奥斯卡·普里斯特曼
黄牌-安东尼·潘塔佐普勒斯
扎卡里·萨普斯福德换下艾丹·乔纳森·哈蒙德
贾罗德·卡鲁奇奥换下加布里埃尔·克鲁尔
扎卡里·萨普斯福德打入一球
黄牌-丹尼尔·威尔梅林-3
拉克兰·贝利斯换下查尔斯·姆巴维-9
黄牌-亚历山大·苏尼亚尔-3
马库斯·安东森换下布兰顿·博雷洛
胡安·马塔换下约书亚·布里兰特
丹尼·英格汉姆换下克莱顿·泰勒-9
本·吉布森换下拉克兰·罗斯-9
黄牌-丹尼·英格汉姆-3
穆罕默德·阿尔-泰伊换下奥斯卡·普里斯特曼
46 | 危险进攻 | 56 |
7 | 射偏 | 9 |
1 | 射正 | 5 |
0 | 点球 | 0 |
3 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
40 | 控球率 | 60 |
80 | 进攻 | 96 |
澳超墨尔本胜利vs墨尔本城预测分析 主场作战墨尔本胜利有望拿下附加赛
2024-05-04 18:03
阅读:2014澳超墨尔本胜利vs墨尔本城比分预测 同城德比勇者胜
2024-04-05 09:30
阅读:1568澳超阿德莱德联VS西部联预测分析 澳超第22轮比赛开赛
2024-03-28 14:29
阅读:2666西部联VS纽卡斯尔喷气机预测实力对比分析 纽卡斯尔喷气机有望三杀对手
2024-02-16 12:12
阅读:1937澳超麦克阿瑟FCvs珀斯光荣预测分析 麦克阿瑟有望全取三分
2024-01-27 10:10
阅读:2330澳超中央海岸水手vs墨尔本城预测比分推荐分析 伯仲之间有望握手言和
2024-01-20 09:27
阅读:2364澳超传统强队有哪些 新贵豪强角逐冠军荣誉
2023-06-27 09:38
阅读:3216澳超为什么没有升降级 常规赛季后赛赛制分胜负
2023-06-02 10:12
阅读:5196澳超西悉尼流浪者vs中央海岸水手预测分析实力对比 争二大战
2023-03-03 16:49
阅读:3692澳超西部联vs惠灵顿凤凰比分预测 惠灵顿凤凰有望全取三分
2023-02-16 17:17
阅读:3135澳超和中超哪个水平高 中超水平略逊一筹
2023-06-05 09:46
阅读:4311