联赛 2024/12/07 15:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/15 16:45 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-1 | 阿德莱德联 |
12/22 16:45 | 澳超 | 阿德莱德联 | 3-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
03/11 16:45 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-4 | 阿德莱德联 |
12/27 17:15 | 澳超 | 阿德莱德联 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
07/30 17:30 | 澳足总 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-2 | 阿德莱德联 |
03/13 16:15 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
01/30 15:45 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 阿德莱德联 |
03/21 15:40 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-4 | 阿德莱德联 |
03/05 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
03/15 15:20 | 澳超 | 阿德莱德联 | 0-3 | 纽卡斯尔喷气机 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/30 12:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
11/22 17:15 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 中央海岸水手 |
11/08 16:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
10/25 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
10/19 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-1 | 墨尔本城 |
08/25 13:00 | 澳足总 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-4 | 麦克阿瑟FC |
07/31 17:30 | 澳足总 | 洛克达尔 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
07/24 17:30 | 澳足总 | 纽卡斯尔喷气机 | 4-1 | 西部联 |
04/27 15:15 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-3 | 中央海岸水手 |
04/19 17:45 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/24 14:00 | 澳足总 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 麦克阿瑟FC |
斯蒂芬·毛克打入一球
黄牌-帕纳吉奥蒂斯·基基亚尼斯
琼尼·亚尔换下扎克.克拉夫
黄牌-亚历山大·苏尼亚尔-3
本·吉布森换下拉克兰·罗斯-9
拉克兰·贝利斯换下丹尼·英格汉姆-9
韦利索尔换下克莱顿·泰勒-9
黄牌-菲利普·坎卡尔-3
卢卡·约万诺维奇换下阿奇·古德温
,VAR结果:出牌处罚核实-本·弗拉米
红牌-本·弗拉米
伊萨亚斯换下杰伊·巴内特
奥斯汀·杰克·阿尤比换下斯蒂芬·毛克
丹尼尔·威尔梅林换下菲利普·坎卡尔-9
赖安·怀特换下卢卡·约万诺维奇
黄牌-詹姆斯·德利安诺夫
71 | 危险进攻 | 47 |
9 | 射偏 | 8 |
53 | 控球率 | 47 |
109 | 进攻 | 89 |
0 | 点球 | 0 |
4 | 角球 | 4 |
4 | 射正 | 8 |
2 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 1 |
澳超墨尔本胜利vs墨尔本城预测分析 主场作战墨尔本胜利有望拿下附加赛
2024-05-04 18:03
阅读:2000澳超墨尔本胜利vs墨尔本城比分预测 同城德比勇者胜
2024-04-05 09:30
阅读:1550澳超阿德莱德联VS西部联预测分析 澳超第22轮比赛开赛
2024-03-28 14:29
阅读:2646西部联VS纽卡斯尔喷气机预测实力对比分析 纽卡斯尔喷气机有望三杀对手
2024-02-16 12:12
阅读:1922澳超麦克阿瑟FCvs珀斯光荣预测分析 麦克阿瑟有望全取三分
2024-01-27 10:10
阅读:2311澳超中央海岸水手vs墨尔本城预测比分推荐分析 伯仲之间有望握手言和
2024-01-20 09:27
阅读:2346澳超传统强队有哪些 新贵豪强角逐冠军荣誉
2023-06-27 09:38
阅读:3204澳超为什么没有升降级 常规赛季后赛赛制分胜负
2023-06-02 10:12
阅读:5179澳超西悉尼流浪者vs中央海岸水手预测分析实力对比 争二大战
2023-03-03 16:49
阅读:3679澳超西部联vs惠灵顿凤凰比分预测 惠灵顿凤凰有望全取三分
2023-02-16 17:17
阅读:3124澳超和中超哪个水平高 中超水平略逊一筹
2023-06-05 09:46
阅读:4295