联赛 2024/02/02 16:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/04 12:30 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 5-2 | 布里斯班狮吼 |
04/16 11:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2-2 | 布里斯班狮吼 |
01/14 14:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 |
03/30 16:05 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0-3 | 惠灵顿凤凰 |
03/12 14:05 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 惠灵顿凤凰 |
02/16 14:25 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 | 布里斯班狮吼 |
05/01 15:05 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 |
03/21 13:05 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 布里斯班狮吼 |
08/05 16:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 布里斯班狮吼 |
01/18 14:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01/27 16:45 | 澳超 | 中央海岸水手 | 2-0 | 布里斯班狮吼 |
01/23 16:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 布里斯班狮吼 |
01/18 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1-3 | 麦克阿瑟FC |
01/14 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
01/06 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1-2 | 悉尼FC |
12/28 16:45 | 澳超 | 墨尔本城 | 8-1 | 布里斯班狮吼 |
12/21 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0-3 | 中央海岸水手 |
12/15 15:00 | 澳超 | 西部联 | 2-1 | 布里斯班狮吼 |
12/10 12:00 | 澳超 | 阿德莱德联 | 0-2 | 布里斯班狮吼 |
12/01 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 2-2 | 西悉尼流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/14 17:30 | 澳足总 | 惠灵顿凤凰 | VS | 布里斯班狮吼 |
阿约姆·马约克换下亨利·霍尔-9
科雷·布朗换下杰克·希格特-9
博日达尔·克拉耶夫打入一球
黄牌-詹姆斯·尼科洛夫斯基-3
卡罗·阿米恩托换下托马斯·沃丁厄姆-9
马尔科·罗哈斯换下乔·卡莱蒂-9
黄牌-尼古拉斯·潘宁顿
奥斯卡·扎瓦达换下奥斯卡·范哈图姆
芬·恩加希纳·罗亚·康奇换下大卫·鲍尔
本杰明·奥尔德换下穆罕默德·阿尔-泰伊
路易斯·扎巴拉换下尼克拉·米勒乌斯尼奇-9
塔拉斯·戈穆尔卡换下安东尼·伯克·吉尔罗伊-9
黄牌-博日达尔·克拉耶夫
弗格斯·吉利恩换下博日达尔·克拉耶夫
黄牌-路易斯·扎巴拉-3
科雷·布朗打入一球-1
138 | 进攻 | 101 |
0 | 点球 | 0 |
2 | 黄牌 | 2 |
16 | 射偏 | 3 |
6 | 角球 | 0 |
4 | 射正 | 6 |
53 | 控球率 | 47 |
70 | 危险进攻 | 27 |
0 | 红牌 | 0 |
澳超墨尔本胜利vs墨尔本城预测分析 主场作战墨尔本胜利有望拿下附加赛
2024-05-04 18:03
阅读:1723澳超墨尔本胜利vs墨尔本城比分预测 同城德比勇者胜
2024-04-05 09:30
阅读:1242澳超阿德莱德联VS西部联预测分析 澳超第22轮比赛开赛
2024-03-28 14:29
阅读:2287西部联VS纽卡斯尔喷气机预测实力对比分析 纽卡斯尔喷气机有望三杀对手
2024-02-16 12:12
阅读:1664澳超麦克阿瑟FCvs珀斯光荣预测分析 麦克阿瑟有望全取三分
2024-01-27 10:10
阅读:2056澳超中央海岸水手vs墨尔本城预测比分推荐分析 伯仲之间有望握手言和
2024-01-20 09:27
阅读:2006澳超传统强队有哪些 新贵豪强角逐冠军荣誉
2023-06-27 09:38
阅读:2953澳超为什么没有升降级 常规赛季后赛赛制分胜负
2023-06-02 10:12
阅读:4775澳超西悉尼流浪者vs中央海岸水手预测分析实力对比 争二大战
2023-03-03 16:49
阅读:3369澳超西部联vs惠灵顿凤凰比分预测 惠灵顿凤凰有望全取三分
2023-02-16 17:17
阅读:2864澳超和中超哪个水平高 中超水平略逊一筹
2023-06-05 09:46
阅读:3882