联赛 2024/01/27 15:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 14:30 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 0-3 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 03/04 10:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 10/22 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 |
| 03/18 16:45 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 4-0 | 惠灵顿凤凰 |
| 03/09 16:45 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 12/10 16:45 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 4-0 | 惠灵顿凤凰 |
| 02/28 15:10 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-2 | 惠灵顿凤凰 |
| 01/24 15:10 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 08/13 17:30 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-0 | 惠灵顿凤凰 |
| 01/24 14:15 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 01/23 16:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 布里斯班狮吼 |
| 01/19 16:45 | 澳超 | 悉尼FC | 4-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 01/14 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 01/05 16:45 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 1-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 12/30 14:30 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-0 | 西部联 |
| 12/22 16:45 | 澳超 | 阿德莱德联 | 3-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 12/16 15:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-2 | 珀斯光荣 |
| 12/09 14:30 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 0-3 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 12/03 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-2 | 墨尔本城 |
| 11/25 14:30 | 澳超 | 中央海岸水手 | 3-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
点球-阿莱克斯·鲁弗
黄牌-斯塔马泰洛普洛斯-3
黄牌-穆罕默德·阿尔-泰伊
黄牌-尼古拉斯·潘宁顿
阿奇·古德温换下丹尼尔·史坦尼斯-9
本杰明·奥尔德换下穆罕默德·阿尔-泰伊
特伦特·布哈吉尔换下卢卡斯·毛拉吉斯-9
奥斯卡·扎瓦达换下大卫·鲍尔
黄牌-马克·纳塔-3
特伦特·布哈吉尔打入一球-1
奥斯卡·范哈图姆换下科斯塔·巴巴洛塞斯
黄牌-阿莱克斯·鲁弗
奥斯卡·扎瓦达打入一球
贾森·博托美尔换下卡勒姆·蒂明斯-9
| 78 | 危险进攻 | 48 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 57 | 控球率 | 43 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 12 | 射偏 | 9 |
| 9 | 角球 | 8 |
| 113 | 进攻 | 52 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
澳超墨尔本胜利vs墨尔本城预测分析 主场作战墨尔本胜利有望拿下附加赛
2024-05-04 18:03
阅读:2369澳超墨尔本胜利vs墨尔本城比分预测 同城德比勇者胜
2024-04-05 09:30
阅读:1963澳超阿德莱德联VS西部联预测分析 澳超第22轮比赛开赛
2024-03-28 14:29
阅读:3059西部联VS纽卡斯尔喷气机预测实力对比分析 纽卡斯尔喷气机有望三杀对手
2024-02-16 12:12
阅读:2333澳超麦克阿瑟FCvs珀斯光荣预测分析 麦克阿瑟有望全取三分
2024-01-27 10:10
阅读:2665澳超中央海岸水手vs墨尔本城预测比分推荐分析 伯仲之间有望握手言和
2024-01-20 09:27
阅读:2755澳超传统强队有哪些 新贵豪强角逐冠军荣誉
2023-06-27 09:38
阅读:3535澳超为什么没有升降级 常规赛季后赛赛制分胜负
2023-06-02 10:12
阅读:5731澳超西悉尼流浪者vs中央海岸水手预测分析实力对比 争二大战
2023-03-03 16:49
阅读:4029澳超西部联vs惠灵顿凤凰比分预测 惠灵顿凤凰有望全取三分
2023-02-16 17:17
阅读:3434澳超和中超哪个水平高 中超水平略逊一筹
2023-06-05 09:46
阅读:4744