联赛 2023/12/15 16:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/29 17:30 | 澳足总 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 阿德莱德联 |
03/31 16:45 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 阿德莱德联 |
02/19 12:00 | 澳超 | 阿德莱德联 | 4-4 | 西悉尼流浪者 |
03/20 16:05 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 阿德莱德联 |
03/16 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 1-2 | 西悉尼流浪者 |
06/03 17:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-2 | 西悉尼流浪者 |
04/10 17:10 | 澳超 | 阿德莱德联 | 1-1 | 西悉尼流浪者 |
02/27 14:05 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 阿德莱德联 |
02/21 16:30 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 5-2 | 阿德莱德联 |
12/27 16:30 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-3 | 西悉尼流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/10 14:00 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 3-4 | 墨尔本胜利 |
12/01 16:45 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 2-2 | 西悉尼流浪者 |
11/25 16:45 | 澳超 | 悉尼FC | 0-1 | 西悉尼流浪者 |
11/11 14:30 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 珀斯光荣 |
11/05 12:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-2 | 西悉尼流浪者 |
10/28 16:45 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 5-0 | 西部联 |
10/22 12:00 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 |
09/16 15:30 | 澳足总 | 布里斯班狮吼 | 4-2 | 西悉尼流浪者 |
08/29 17:30 | 澳足总 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 阿德莱德联 |
08/09 18:30 | 澳足总 | 弗罗瑞特 | 1-6 | 西悉尼流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/10 17:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | VS | 墨尔本胜利 |
奥斯卡·普里斯特曼换下汤姆·贝德林-9
迪伦·皮埃利亚斯打入一球-1
内斯托里·伊兰孔达换下伊桑·阿拉吉奇
琼尼·亚尔换下卢克·杜泽尔
马库斯·尤尼斯换下迪伦·皮埃利亚斯-9
拉克兰·布鲁克换下瓦伦蒂诺·尤厄尔-9
希克卢纳换下阿丹·西蒙斯-9
指宿洋史换下莱恩·基托
哈维·洛佩兹换下卢卡·约万诺维奇
黄牌-希克卢纳-3
黄牌-莱恩·通尼克里夫
,VAR结果:出牌处罚核实-约书亚·布里兰特-28
红牌-约书亚·布里兰特-4
黄牌-马塞洛·安东尼奥-3
泰特·拉塞尔换下马库斯·安东森-9
伊萨亚斯换下尼克·昂塞尔
9 | 射偏 | 7 |
1 | 红牌 | 0 |
84 | 进攻 | 99 |
0 | 点球 | 0 |
6 | 角球 | 5 |
5 | 射正 | 3 |
62 | 危险进攻 | 43 |
2 | 黄牌 | 1 |
49 | 控球率 | 51 |
澳超墨尔本胜利vs墨尔本城预测分析 主场作战墨尔本胜利有望拿下附加赛
2024-05-04 18:03
阅读:1719澳超墨尔本胜利vs墨尔本城比分预测 同城德比勇者胜
2024-04-05 09:30
阅读:1239澳超阿德莱德联VS西部联预测分析 澳超第22轮比赛开赛
2024-03-28 14:29
阅读:2282西部联VS纽卡斯尔喷气机预测实力对比分析 纽卡斯尔喷气机有望三杀对手
2024-02-16 12:12
阅读:1661澳超麦克阿瑟FCvs珀斯光荣预测分析 麦克阿瑟有望全取三分
2024-01-27 10:10
阅读:2052澳超中央海岸水手vs墨尔本城预测比分推荐分析 伯仲之间有望握手言和
2024-01-20 09:27
阅读:2003澳超传统强队有哪些 新贵豪强角逐冠军荣誉
2023-06-27 09:38
阅读:2951澳超为什么没有升降级 常规赛季后赛赛制分胜负
2023-06-02 10:12
阅读:4772澳超西悉尼流浪者vs中央海岸水手预测分析实力对比 争二大战
2023-03-03 16:49
阅读:3363澳超西部联vs惠灵顿凤凰比分预测 惠灵顿凤凰有望全取三分
2023-02-16 17:17
阅读:2862澳超和中超哪个水平高 中超水平略逊一筹
2023-06-05 09:46
阅读:3877